甘肃省

郑州大学2014年在甘肃录取情况表
类别 专业名称 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
本科一批文史类 哲学 2 3 562 560 560.7
法学 2 2 573 569 571.0
思想政治教育 2 3 560 555 556.7
教育学 2 2 557 553 555.0
汉语言文学 4 4 565 562 563.5
历史学 2 2 566 565 565.5
世界史 2 2 559 555 557.0
市场营销 2 2 568 567 567.5
会计学 1 1 581 581 581.0
人力资源管理 2 2 574 571 572.5
行政管理 2 2 575 571 573.0
档案学 2 2 566 566 566.0
共12个专业 25 27 581 553 564.5
分数线 543 高出线 10.0
本科一批理工类 数学与应用数学 2 2 569 569 569.0
物理学类 2 2 563 548 555.5
化学 4 4 568 561 565.0
生物技术 2 2 573 554 563.5
生物信息学 2 2 558 551 554.5
统计学 2 2 568 556 562.0
工程力学(含工程结构分析) 4 4 563 548 556.5
机械工程 6 6 579 567 569.7
过程装备与控制工程 2 2 576 561 568.5
测控技术与仪器 2 2 565 556 560.5
能源与动力工程 4 4 565 562 563.3
电气工程及其自动化 2 2 569 567 568.0
电子科学与技术 2 2 564 561 562.5
自动化 2 2 568 560 564.0
轨道交通信号与控制 2 2 574 572 573.0
计算机科学与技术 2 2 561 556 558.5
土木工程 2 2 569 564 566.5
建筑环境与能源应用工程 2 2 572 566 569.0
道路桥梁与渡河工程 2 2 564 552 558.0
水利水电工程 4 4 571 561 564.3
水文与水资源工程 4 4 567 559 562.5
化学工程与工艺 3 3 571 558 563.7
安全工程(系统安全方向) 2 2 559 546 552.5
临床医学 2 2 599 577 588.0
医学影像学 2 2 573 571 572.0
预防医学 2 2 572 565 568.5
药学 2 2 562 562 562.0
药物制剂 2 2 554 536 545.0
工程管理 2 2 560 560 560.0
工业工程 2 2 555 546 550.5
共30个专业 75 75 599 536 563.4
分数线 516 高出线 20.0