四川
郑州大学2023年在四川招生计划(院校代号:4901)
省份 | 科类 | 层次 | 计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 | 收费标准 (元/生.年) |
办学地点 |
四川 | 艺术(不分文理) | 本科 | 5 | 书法学 | 130405 | 四年 | 8000 | 主校区南校园 |
四川 | 文史 | 本科 | 1 | 经济学类 | 0201 | 四年 | 4400 | 主校区 |
四川 | 文史 | 本科 | 2 | 公共管理类 | 1204 | 四年 | 4400 | 主校区 |
四川 | 文史 | 本科 | 3 | 法学 | 030101 | 四年 | 4400 | 主校区 |
四川 | 文史 | 本科 | 3 | 中国语言文学类 | 0501 | 四年 | 4400 | 主校区 |
四川 | 文史 | 本科 | 4 | 新闻传播学类 | 0503 | 四年 | 4400 | 主校区 |
四川 | 文史 | 本科 | 2 | 英语 | 050201 | 四年 | 4400 | 主校区 |
四川 | 文史 | 本科 | 4 | 教育学类 | 0401 | 四年 | 4400 | 主校区 |
四川 | 文史 | 本科 | 2 | 历史学类 | 0601 | 四年 | 4400 | 主校区 |
四川 | 理工 | 本科 | 2 | 工商管理类 | 1202 | 四年 | 4400 | 主校区 |
四川 | 理工 | 本科 | 2 | 法学 | 030101 | 四年 | 4400 | 主校区 |
四川 | 理工 | 本科 | 2 | 英语 | 050201 | 四年 | 4400 | 主校区 |
四川 | 理工 | 本科 | 4 | 图书情报与档案管理类 | 1205 | 四年 | 4400 | 主校区 |
四川 | 理工 | 本科 | 2 | 数学类 | 0701 | 四年 | 5000 | 主校区 |
四川 | 理工 | 本科 | 3 | 化学类 | 0703 | 四年 | 5000 | 主校区 |
四川 | 理工 | 本科 | 2 | 物理学类 | 0702 | 四年 | 5000 | 主校区 |
四川 | 理工 | 本科 | 2 | 电子信息类 | 0807 | 四年 | 5700 | 主校区 |
四川 | 理工 | 本科 | 6 | 自动化类 | 0808 | 四年 | 5700 | 主校区 |
四川 | 理工 | 本科 | 4 | 计算机类 | 0809 | 四年 | 5700 | 主校区 |
四川 | 理工 | 本科 | 3 | 材料类 | 0804 | 四年 | 5700 | 主校区 |
四川 | 理工 | 本科 | 5 | 机械类 | 0802 | 四年 | 5700 | 主校区 |
四川 | 理工 | 本科 | 3 | 土木类 | 0810 | 四年 | 5700 | 主校区 |
四川 | 理工 | 本科 | 6 | 水利类 | 0811 | 四年 | 5700 | 主校区 |
四川 | 理工 | 本科 | 3 | 化工与制药类 | 0813 | 四年 | 5700 | 主校区 |
四川 | 理工 | 本科 | 4 | 生物科学类 | 0710 | 四年 | 5000 | 主校区 |
四川 | 理工 | 本科 | 2 | 环境科学与工程类 | 0825 | 四年 | 5000 | 主校区 |
四川 | 理工 | 本科 | 3 | 地理科学类 | 0705 | 四年 | 5000 | 主校区 |
四川 | 理工 | 本科 | 6 | 临床医学 | 100201 | 五年 | 6300 | 主校区 |
四川 | 理工 | 本科 | 3 | 预防医学 | 100401 | 五年 | 6300 | 主校区 |
四川 | 理工 | 本科 | 5 | 药学类 | 1007 | 四年 | 6300 | 主校区 |
四川 | 理工 | 本科 | 5 | 信息安全 | 080904 | 四年 | 5000 | 主校区北校园 |
四川 | 理工 | 本科 | 6 | 物联网工程 | 080905 | 四年 | 5000 | 主校区北校园 |
郑州大学2023年在四川招生计划(院校代号:4901) | ||||||||
省份 | 科类 | 层次 | 计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 | 收费标准 (元/生.年) |
办学地点 |
四川 | 理工 | 本科 | 5 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 080901H | 四年 | 18000 | 主校区南校园 |