郑州大学2015年在四川招生计划

四川省
郑州大学2015年在四川招生计划

科类 专业代码 专业代号       专业名称 批次 学制 学费标准 计划数
文史 050101 00 汉语言文学 本科一批 四年 3400 2
文史 050301 02 新闻学 本科一批 四年 3400 2
文史 050303 03 广告学 本科一批 四年 3400 2
文史 060103 07 考古学 本科一批 四年 3400 2
文史 120402 10 行政管理 本科一批 四年 3400 2
文史 030101 15 法学 本科一批 四年 3400 4
文史 120203 18 会计学 本科一批 四年 3400 1
文史 020301 19 金融学 本科一批 四年 3400 1
文史 120901 23 旅游管理 本科一批 四年 3400 2
文史 120202 24 市场营销 本科一批 四年 3400 2
文史 120501 25 图书馆学 本科一批 四年 3400 2
文史 071102 27 应用心理学 本科一批 四年 3400 2
文史 040101 28 教育学 本科一批 四年 3400 2
外语(文) 050201 00 英语 本科一批 四年 3400 2
理工 071201 02 统计学 本科一批 四年 3700 2
理工 0702 05 物理学类 本科一批 四年 3700 2
理工 080714 07 电子信息科学与技术 本科一批 四年 3700 2
理工 080702 09 电子科学与技术 本科一批 四年 3700 2
理工 070301 10 化学 本科一批 四年 3700 2
理工 071002 11 生物技术 本科一批 四年 3700 2
理工 071003 13 生物信息学 本科一批 四年 3700 2
理工 080201 15 机械工程 本科一批 四年 3700 2
理工 080801 16 自动化 本科一批 四年 3700 2
理工 080802 17 轨道交通信号与控制 本科一批 四年 3700 2
理工 080601 18 电气工程及其自动化 本科一批 四年 3700 2
理工 080901 20 计算机科学与技术 本科一批 四年 3700 2
理工 080701 21 电子信息工程 本科一批 四年 3700 2
理工 080902 23 软件工程 本科一批 四年 3700 2
理工 080401 28 材料科学与工程 本科一批 四年 3700 4
理工 081301 32 化学工程与工艺 本科一批 四年 3700 2
理工 081302 33 制药工程 本科一批 四年 3700 2
理工 080206 34 过程装备与控制工程 本科一批 四年 3700 2
理工 080501 35 能源与动力工程 本科一批 四年 3700 2
理工 082503 37 环境科学 本科一批 四年 3700 2
理工 081001 38 土木工程 本科一批 四年 3700 4
理工 081101 42 水利水电工程 本科一批 四年 3700 4
理工 082502 43 环境工程 本科一批 四年 3700 2
理工 081003 44 给排水科学与工程 本科一批 四年 3700 2
理工 070504 45 地理信息科学 本科一批 四年 3700 2
理工 081102 46 水文与水资源工程 本科一批 四年 3700 2
理工 081006 47 道路桥梁与渡河工程 本科一批 四年 3700 2
理工 120701 51 工业工程 本科一批 四年 3700 2
理工 120103 52 工程管理 本科一批 四年 3700 2
理工 120601 53 物流管理 本科一批 四年 3700 2
理工 120801 54 电子商务 本科一批 四年 3700 2
理工 080102 55 工程力学(含工程结构分析方向) 本科一批 四年 3700 4
理工 082901 56 安全工程 本科一批 四年 3700 1
理工 100401 57 预防医学 本科一批 五年 4500 2
理工 100201 60 临床医学 本科一批 五年 4500 8
理工 100701 66 药学 本科一批 四年 4500 4
理工 100702 67 药物制剂 本科一批 四年 4500 2
理工 030101 70 法学 本科一批 四年 3400 2
理工 120203 74 会计学 本科一批 四年 3400 2
理工 120901 79 旅游管理 本科一批 四年 3400 2
理工 120102 81 信息管理与信息系统 本科一批 四年 3700 4
理工 070302 DE 应用化学 本科一批 四年 3700 1
外语(理) 050201 00 英语 本科一批 四年 3400 2