河北
郑州大学2019年在河北招生计划
省份 | 科类 | 层次 | 计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 | 收费标准 |
办学地点 |
河北 | 体育(文) | 本科 | 6 | 体育教育 | 040201 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河北 | 体育(理) | 本科 | 4 | 体育教育 | 040201 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河北 | 文史 | 本科 | 6 | 法学类 | 0301 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河北 | 文史 | 本科 | 8 | 公共管理类 | 1204 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河北 | 文史 | 本科 | 2 | 应用心理学 | 071102 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河北 | 文史 | 本科 | 6 | 旅游管理类 | 1209 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河北 | 文史 | 本科 | 4 | 工商管理类 | 1202 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河北 | 文史 | 本科 | 6 | 经济学类 | 0201 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河北 | 文史 | 本科 | 2 | 日语 | 050207 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河北 | 文史 | 本科 | 4 | 英语 | 050201 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河北 | 文史 | 本科 | 2 | 中国语言文学类 | 0501 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河北 | 文史 | 本科 | 6 | 新闻传播学类 | 0503 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河北 | 理工 | 本科 | 11 | 材料类 | 0804 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河北 | 理工 | 本科 | 10 | 自动化类 | 0808 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河北 | 理工 | 本科 | 6 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河北 | 理工 | 本科 | 2 | 法学类 | 0301 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河北 | 理工 | 本科 | 4 | 预防医学 | 100401 | 五年 | 4500 | 主校区 |
河北 | 理工 | 本科 | 14 | 管理科学与工程类 | 1201 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河北 | 理工 | 本科 | 8 | 能源动力类 | 0805 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河北 | 理工 | 本科 | 8 | 化工与制药类 | 0813 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河北 | 理工 | 本科 | 6 | 环境科学 | 082503 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河北 | 理工 | 本科 | 6 | 化学类(含国际化班) | 0703 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河北 | 理工 | 本科 | 10 | 机械工程 | 080201 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河北 | 理工 | 本科 | 4 | 建筑学 | 082801 | 五年 | 3700 | 主校区 |
河北 | 理工 | 本科 | 2 | 风景园林 | 082803 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河北 | 理工 | 本科 | 2 | 应用心理学 | 071102 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河北 | 理工 | 本科 | 2 | 安全工程 | 082901 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河北 | 理工 | 本科 | 6 | 工程力学 | 080102 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河北 | 理工 | 本科 | 2 | 旅游管理类 | 1209 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河北 | 理工 | 本科 | 6 | 工商管理类 | 1202 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河北 | 理工 | 本科 | 2 | 经济学类 | 0201 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河北 | 理工 | 本科 | 2 | 生物科学类 | 0710 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河北 | 理工 | 本科 | 2 | 生物工程 | 083001 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河北 | 理工 | 本科 | 8 | 数学类 | 0701 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河北 | 理工 | 本科 | 14 | 水利类 | 0811 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河北 | 理工 | 本科 | 2 | 地理信息科学 | 070504 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河北 | 理工 | 本科 | 10 | 土木类 | 0810 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河北 | 理工 | 本科 | 2 | 英语 | 050201 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河北 | 理工 | 本科 | 2 | 测控技术与仪器 | 080301 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河北 | 理工 | 本科 | 5 | 物理学类 | 0702 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河北 | 理工 | 本科 | 10 | 电子信息类 | 0807 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河北 | 理工 | 本科 | 8 | 计算机类 | 0809 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河北 | 理工 | 本科 | 2 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河北 | 理工 | 本科 | 6 | 药学类 | 1007 | 四年 | 4500 | 主校区 |
河北 | 理工 | 本科 | 2 | 基础医学(国际化班) | 100101 | 五年 | 4500 | 主校区 |
河北 | 理工 | 本科 | 6 | 医学技术类 | 1010 | 四年 | 4500 | 主校区 |
河北 | 理工 | 本科 | 12 | 临床医学类 | 1002 | 五年 | 4500 | 主校区 |
河北 | 理工 | 本科 | 4 | 口腔医学 | 100301 | 五年 | 4500 | 主校区 |
北校区
郑州大学2019年在河北中外合作办学招生计划 | ||||||||
省份 | 科类 | 层次 | 计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 | 收费标准 |
办学地点 |
河北 | 文史 | 本科 | 10 | 经济学(中外合作办学) | 020101H | 四年 | 18000 | 南校区 |
河北 | 理工 | 本科 | 10 | 通信工程(中外合作办学) | 080703H | 四年 | 18000 |