郑州大学2015年在河北招生计划

河北省
郑州大学2015年在河北招生计划
 
科类 专业代码 专业代号         专业名称 批次 学制 学费 计划数
文史 050101 00 汉语言文学 本科一批 四年 3400 2
文史 050103 01 汉语国际教育 本科一批 四年 3400 4
文史 050301 02 新闻学 本科一批 四年 3400 2
文史 050303 03 广告学 本科一批 四年 3400 4
文史 050302 04 广播电视学 本科一批 四年 3400 2
文史 060101 05 历史学 本科一批 四年 3400 4
文史 120402 10 行政管理 本科一批 四年 3400 4
文史 120206 12 人力资源管理 本科一批 四年 3400 2
文史 120401 14 公共事业管理 本科一批 四年 3400 2
文史 030101 15 法学 本科一批 四年 3400 6
文史 020101 16 经济学 本科一批 四年 3400 2
文史 020102 17 经济统计学 本科一批 四年 3400 2
文史 120203 18 会计学 本科一批 四年 3400 2
文史 020301 19 金融学 本科一批 四年 3400 2
文史 120201 21 工商管理 本科一批 四年 3400 2
文史 120204 22 财务管理 本科一批 四年 3400 2
文史 120901 23 旅游管理 本科一批 四年 3400 2
文史 120202 24 市场营销 本科一批 四年 3400 4
文史 120501 25 图书馆学 本科一批 四年 3400 2
文史 120502 26 档案学 本科一批 四年 3400 2
文史 071102 27 应用心理学 本科一批 四年 3400 2
文史 040101 28 教育学 本科一批 四年 3400 2
外语(文) 050201 00 英语 本科一批 四年 3400 4
外语(文) 050207 03 日语 本科一批 四年 3400 2
理工 070101 00 数学与应用数学 本科一批 四年 3700 2
理工 070102 01 信息与计算科学 本科一批 四年 3700 2
理工 071201 02 统计学 本科一批 四年 3700 2
理工 020305 03 金融数学 本科一批 四年 3700 2
理工 0702 05 物理学类 本科一批 四年 3700 2
理工 080714 07 电子信息科学与技术 本科一批 四年 3700 2
理工 080301 08 测控技术与仪器 本科一批 四年 3700 4
理工 070301 10 化学 本科一批 四年 3700 6
理工 071002 11 生物技术 本科一批 四年 3700 2
理工 083001 12 生物工程 本科一批 四年 3700 2
理工 080205 14 工业设计 本科一批 四年 3700 4
理工 080201 15 机械工程 本科一批 四年 3700 12
理工 080801 16 自动化 本科一批 四年 3700 4
理工 080802 17 轨道交通信号与控制 本科一批 四年 3700 4
理工 080601 18 电气工程及其自动化 本科一批 四年 3700 6
理工 082601 19 生物医学工程 本科一批 四年 3700 4
理工 080901 20 计算机科学与技术 本科一批 四年 3700 4
理工 080701 21 电子信息工程 本科一批 四年 3700 6
理工 080703 22 通信工程 本科一批 四年 3700 6
理工 080902 23 软件工程 本科一批 四年 3700 6
理工 080401 28 材料科学与工程 本科一批 四年 3700 8
理工 080403 30 材料化学 本科一批 四年 3700 4
理工 081702 31 包装工程 本科一批 四年 3700 2
理工 081301 32 化学工程与工艺 本科一批 四年 3700 6
理工 081302 33 制药工程 本科一批 四年 3700 4
理工 080206 34 过程装备与控制工程 本科一批 四年 3700 4
理工 080501 35 能源与动力工程 本科一批 四年 3700 4
理工 082503 37 环境科学 本科一批 四年 3700 6
理工 081001 38 土木工程 本科一批 四年 3700 6
理工 081002 39 建筑环境与能源应用工程 本科一批 四年 3700 2
理工 081005 40 城市地下空间工程 本科一批 四年 3700 2
理工 081802 41 交通工程 本科一批 四年 3700 2
理工 081101 42 水利水电工程 本科一批 四年 3700 6
理工 081003 44 给排水科学与工程 本科一批 四年 3700 4
理工 070504 45 地理信息科学 本科一批 四年 3700 2
理工 081102 46 水文与水资源工程 本科一批 四年 3700 2
理工 081006 47 道路桥梁与渡河工程 本科一批 四年 3700 4
理工 082801 48 建筑学 本科一批 五年 3700 6
理工 082802 49 城乡规划 本科一批 五年 3700 2
理工 082803 50 风景园林 本科一批 四年 3700 2
理工 120701 51 工业工程 本科一批 四年 3700 4
理工 120103 52 工程管理 本科一批 四年 3700 4
理工 120601 53 物流管理 本科一批 四年 3700 4
理工 120801 54 电子商务 本科一批 四年 3700 4
理工 080102 55 工程力学(含工程结构分析方向) 本科一批 四年 3700 6
理工 082901 56 安全工程 本科一批 四年 3700 2
理工 100401 57 预防医学 本科一批 五年 4500 4
理工 100201 60 临床医学 本科一批 五年 4500 14
理工 100202 62 麻醉学 本科一批 五年 4500 2
理工 100203 63 医学影像学 本科一批 五年 4500 2
理工 101001 64 医学检验技术 本科一批 四年 4500 4
理工 100301 65 口腔医学 本科一批 五年 4500 4
理工 100701 66 药学 本科一批 四年 4500 4
理工 100702 67 药物制剂 本科一批 四年 4500 2
理工 030101 70 法学 本科一批 四年 3400 2
理工 120203 74 会计学 本科一批 四年 3400 2
理工 120201 77 工商管理 本科一批 四年 3400 2
理工 120204 78 财务管理 本科一批 四年 3400 2
理工 120202 80 市场营销 本科一批 四年 3400 2
理工 120102 81 信息管理与信息系统 本科一批 四年 3700 2
理工 071102 82 应用心理学 本科一批 四年 3400 2
理工 070302 DE 应用化学 本科一批 四年 3700 2