天津市

类别 专业名称 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
本科一批文史 汉语国际教育 2 2 571 567 569.1
新闻学 2 2 570 568 569.1
广播电视学 2 2 579 573 576.1
行政管理 2 2 565 564 564.6
人力资源管理 2 2 575 567 571.1
社会工作 2 2 564 563 563.6
公共事业管理 2 2 567 564 565.6
法学 2 2 584 578 581.1
经济学 2 2 583 573 578.1
会计学 1 1 579 579 579.1
国际经济与贸易 2 2 570 566 568.1
财务管理 2 2 576 576 576.1
英语 2 2 569 568 568.6
共13个专业 25 25 584 563 571.6
分数线 547
高出线
16.0
本科一批理工 测控技术与仪器 2 2 568 567 567.6
电子科学与技术 2 2 574 570 572.1
化学 2 2 587 578 582.6
生物技术 2 2 567 567 567.1
机械工程 4 4 578 568 572.4
自动化 2 2 575 574 574.6
电气工程及其自动化 2 2 583 578 580.6
计算机科学与技术 2 2 574 569 571.6
通信工程 2 2 575 568 571.6
环境科学 2 2 570 566 568.1
土木工程 2 2 582 580 581.1
城市地下空间工程 2 2 572 569 570.6
水利水电工程 2 2 574 574 574.1
环境工程 2 3 571 566 567.8
工业工程 2 2 569 568 568.6
工程管理 3 3 575 569 572.1
电子商务 2 2 576 569 572.6
预防医学 2 2 587 570 578.6
临床医学 6 6 631 589 599.6
口腔医学 2 2 588 570 579.1
药学 2 2 574 570 572.1
会计学 2 2 579 574 576.6
国际经济与贸易 2 2 573 572 572.6
英语 2 2 568 567 567.6
共24个专业 55 56 631 566 574.2
分数线 538
高出线
28.0