天津市

郑州大学2014年在天津录取情况表
类别 专业名称 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
本科一批文史 汉语国际教育 2 4 544.1 542.1 543.3
新闻学 2 2 557.1 553.1 555.1
广播电视学 2 2 552.1 549.1 550.6
行政管理 2 2 554.1 553.1 553.6
人力资源管理 2 2 553.1 553.1 553.1
社会工作 2 2 549.1 543.1 546.1
公共事业管理 2 2 547.1 545.1 546.1
法学 4 4 560.1 554.1 557.3
经济学 2 2 568.1 562.1 565.1
会计学 1 1 555.1 555.1 555.1
国际经济与贸易 2 2 558.1 553.1 555.6
财务管理 2 2 562.1 560.1 561.1
英语 2 2 552.1 543.1 547.6
共13个专业 27 29 568.1 542.1 552.6
分数线 523 高出线 19
本科一批理工 测控技术与仪器 2 2 553.1 550.1 551.6
电子科学与技术 2 2 551.1 549.1 550.1
化学 4 4 562.1 545.1 552.1
生物工程 2 2 549.1 547.1 548.1
机械工程 4 4 570.1 553.1 560.1
自动化 2 2 557.1 556.1 556.6
电气工程及其自动化 2 2 555.1 555.1 555.1
计算机科学与技术 2 2 557.1 555.1 556.1
通信工程 2 2 561.1 558 559.5
环境科学 4 4 559.1 544.1 553.6
土木工程 2 2 564.1 563.1 563.6
城市地下空间工程 2 2 547.1 547.1 547.1
水利水电工程 4 4 553.1 547.1 549.1
环境工程 2 2 549.1 547.1 548.1
工业工程 2 2 544.1 518.1 531.1
工程管理 3 3 553.1 546 548
电子商务 2 2 553.1 550.1 551.6
预防医学 2 2 563.1 554.1 558.6
临床医学 8 8 598.1 565.1 576.3
口腔医学 2 2 595.1 563.1 579.1
药学 2 2 544.1 543.1 543.6
会计学 2 2 570.1 559.1 564.6
国际经济与贸易 2 2 565.1 560.1 562.6
英语 2 2 547.1 547.1 547.1
共24个专业 63 63 598.1 518.1 556.5
分数线 516 高出线 2