陕西省

类别 专业名称 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
本科一批文史 汉语言文学 2 2 559 553 556.3
汉语国际教育 2 2 552 550 551.3
新闻学 4 4 568 551 557.1
历史学 4 4 554 551 553.1
世界史 2 2 550 550 550.3
考古学 2 2 552 551 551.7
人文科学试验班(国学方向) 2 2 555 552 553.8
行政管理 2 2 552 550 551.3
人力资源管理 4 4 565 552 556.6
公共事业管理 2 2 552 551 551.8
法学 2 2 554 553 553.8
会计学 1 1 557 557 557.3
国际经济与贸易 2 2 558 554 556.3
工商管理 2 2 552 552 552.3
旅游管理 4 4 554 550 551.8
市场营销 4 4 552 549 550.5
图书馆学 2 2 550 550 550.3
应用心理学 2 2 552 552 552.3
教育学 2 2 551 550 550.8
思想政治教育 2 1 552 552 552.3
英语 2 2 551 550 550.8
共14个专业 51 50 568 549 553.0
分数线 510 高出线 39.0
本科一批理工 数学与应用数学 2 2 563 551 557.3
统计学 2 2 553 550 551.8
金融数学 2 2 568 553 560.8
物理学类 2 2 566 560 563.3
测控技术与仪器 2 2 560 557 558.8
电子科学与技术 2 2 564 563 563.8
化学 6 6 560 550 554.8
生物工程 2 2 566 564 565.3
生物信息学 2 2 563 561 562.3
工业设计 2 2 566 554 560.3
机械工程 8 8 584 550 557.4
自动化 2 2 560 553 556.8
轨道交通信号与控制 4 4 565 554 559.3
电气工程及其自动化 4 4 569 557 561.8
计算机科学与技术 2 2 564 560 562.3
电子信息工程 4 4 567 555 561.1
通信工程 2 2 567 566 566.8
软件工程 2 2 561 550 555.8
材料科学与工程 4 4 567 558 561.3
材料化学 2 2 561 558 559.7
包装工程 2 2 554 550 552.3
化学工程与工艺 4 4 567 550 556.1
制药工程 2 2 561 554 557.8
过程装备与控制工程 2 2 552 549 550.8
能源与动力工程 2 2 561 555 558.3
环境科学 2 2 552 549 550.8
土木工程 4 4 560 557 558.8
建筑环境与能源应用工程 4 4 550 548 549.6
交通工程 2 2 555 550 552.8
水利水电工程 4 4 560 559 559.8
给排水科学与工程 2 2 554 552 553.3
地理信息科学 2 2 556 554 555.3
水文与水资源工程 2 2 552 551 551.8
道路桥梁与渡河工程 2 2 571 555 563.3
建筑学(五年) 2 2 575 566 570.8
工业工程 4 4 572 549 561.6
工程管理 2 2 553 550 551.8
物流管理 2 2 550 549 549.8
电子商务 2 2 555 554 554.8
工程力学(含工程结构分析方向) 4 3 551 549 550.6
安全工程 1 1 549 549 549.3
预防医学(五年) 3 3 573 567 570.0
临床医学(五年) 8 8 591 577 582.6
英语 2 2 565 559 562.3
麻醉学(五年) 2 2 574 572 573.3
医学影像学(五年) 2 2 575 573 574.3
医学检验技术 2 2 568 568 568.3
口腔医学(五年) 2 2 575 575 575.3
药学 4 4 565 552 559.3
药物制剂 2 2 551 551 551.3
法学 2 2 553 551 552.3
经济统计学 2 2 554 552 553.3
会计学 2 2 571 570 570.8
信息管理与信息系统 4 4 558 551 553.8
应用化学 1 1 555 555 555.3
共55个专业 149 148 591 548 560.0
分数线 480 高出线 68.0