陕西省

郑州大学2014年在陕西录取情况表
类别 专业名称 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
本科一批文史类 汉语言文学 2 2 583.0 582.0 582.5
汉语国际教育 2 2 579.0 577.0 578.0
新闻学 4 4 584.0 578.0 579.8
历史学 4 4 580.0 577.0 578.3
世界史 2 2 579.0 576.0 577.5
考古学 2 2 576.3 576.0 576.2
人文科学试验班(国学方向) 2 2 584.0 577.0 580.5
行政管理 2 2 580.0 577.0 578.5
人力资源管理 4 4 582.0 579.0 580.5
公共事业管理 2 2 578.0 578.0 578.0
法学 2 2 583.0 580.0 581.5
会计学 1 1 600.0 600.0 600.0
国际经济与贸易 2 2 587.0 584.0 585.5
工商管理 2 2 584.0 582.0 583.0
旅游管理 4 4 578.0 576.0 577.0
市场营销 4 4 579.0 576.0 577.8
图书馆学 2 2 581.0 576.0 578.5
应用心理学 2 2 582.0 580.0 581.0
教育学 2 2 578.0 576.0 577.0
思想政治教育 2 2 577.0 576.0 576.5
英语 2 2 578.0 577.0 577.5
共21个专业 51 51 600.0 576.0 579.5
分数线 548 高出线 28.0
本科一批理工类 数学与应用数学 2 2 583.0 573.0 578.0
统计学 2 2 577.0 577.0 577.0
金融数学 2 2 573.0 571.0 572.0
物理学类 2 2 574.0 568.0 571.0
测控技术与仪器 2 2 575.0 570.0 572.5
电子科学与技术 2 2 578.0 578.0 578.0
化学 6 6 583.0 569.0 574.2
生物工程 2 2 587.0 580.0 583.5
生物信息学 2 2 585.0 575.0 580.0
工业设计 2 2 571.0 570.0 570.5
机械工程 8 8 590.3 570.0 577.8
自动化 2 2 575.0 575.0 575.0
轨道交通信号与控制 4 4 584.0 571.0 579.3
电气工程及其自动化 4 4 581.0 579.0 580.0
计算机科学与技术 2 2 580.0 575.0 577.5
电子信息工程 4 4 577.0 571.0 573.5
通信工程 2 2 591.0 585.0 588.0
软件工程 2 2 583.0 583.0 583.0
材料科学与工程 4 4 584.0 576.0 579.3
材料化学 2 2 578.0 573.0 575.5
包装工程 2 2 569.0 568.0 568.5
化学工程与工艺 4 4 584.3 575.0 578.1
制药工程 2 2 578.0 575.0 576.5
过程装备与控制工程 2 2 602.3 602.3 602.3
能源与动力工程 2 2 577.0 576.0 576.5
安全工程(系统安全方向) 2 2 573.0 569.0 571.0
环境科学 2 2 575.0 570.0 572.5
土木工程 4 4 576.0 572.0 573.5
建筑环境与能源应用工程 4 4 576.0 569.0 572.0
交通工程 2 2 576.0 568.0 572.0
水利水电工程 4 4 582.0 577.0 579.3
给排水科学与工程 2 2 578.0 568.0 573.0
地理信息科学 2 2 572.0 571.0 571.5
水文与水资源工程 2 2 570.0 569.0 569.5
道路桥梁与渡河工程 2 2 574.0 572.0 573.0
建筑学 2 2 571.0 568.0 569.5
工业工程 4 4 583.3 573.0 578.2
工程管理 2 2 570.0 568.0 569.0
物流管理 2 2 569.0 569.0 569.0
电子商务 2 2 577.0 572.0 574.5
工程力学(含工程结构分析) 4 4 581.0 568.0 572.3
预防医学 3 3 588.0 584.0 586.7
临床医学 8 8 614.0 592.0 598.3
麻醉学 2 2 589.0 587.0 588.0
医学影像学 2 2 588.0 585.0 586.5
医学检验技术 2 2 591.0 585.0 588.0
口腔医学 2 2 598.0 590.0 594.0
药学 4 4 584.0 578.0 581.0
药物制剂 2 2 582.0 577.0 579.5
法学 2 2 571.0 569.0 570.0
经济统计学 2 2 579.0 575.0 577.0
会计学 2 2 590.0 583.0 586.5
信息管理与信息系统 4 4 586.0 571.0 575.8
英语 2 2 577.0 574.0 575.5
共21个专业 149 149 614.0 568.0 578.3
分数线 503 高出线 65.0