2016年山东录取情况

山东
类别 专业名称 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
提前批 音乐学(师范类) 10 10 91.697 88.848 90.1491
音乐表演(声乐) 4 2 88.108 87.178 87.643
音乐表演 2 2 85.87 84.958 85.414
视觉传达设计 5 5 277.33 260.001 269.1344
音乐表演(中外合作办学 器乐) 2 2 89.56 86.844 88.202
音乐表演(舞蹈) 2 2 88.098 87.202 87.65
绘画(油画) 5 5 277 254.34 261.6004
绘画(国画) 5 5 267.33 251.67 256.802
音乐表演(器乐) 6 5 91.864 88.008 89.5568
共9个专业 41 38 按校考成绩从高到低录取
本科一批文史 汉语言文学 2 2 578 576 577
汉语国际教育 4 4 577 573 575
新闻学 2 2 584 577 580
广告学 4 3 576 574 574
广播电视学 2 2 577 574 575
考古学 2 2 580 574 577
人文科学试验班(国学方向) 4 4 580 574 575
行政管理 2 2 575 574 574
人力资源管理 2 2 582 575 578
公共事业管理 2 2 574 574 574
法学 6 6 583 579 581
经济学 2 2 579 578 578
会计学 2 2 582 576 579
金融学 2 2 579 575 577
工商管理 2 2 579 576 577
旅游管理 2 2 577 574 575
市场营销 4 4 575 574 574
应用心理学 2 2 573 573 573
教育学 2 5 578 575 576
英语 4 4 582 574 576
日语 4 4 576 573 574
共21个专业 58 60 584 573 576.2
分数线 530 高出线 43
本科一批理工 数学与应用数学 2 2 618 616 617
信息与计算科学 2 2 610 610 610
统计学 6 6 617 609 613
金融数学 2 2 624 618 621
物理学类 4 4 618 613 614
测控技术与仪器 4 4 612 608 609
化学 5 5 617 610 613
生物技术 2 2 611 609 610
生物工程 4 4 610 608 609
生物信息学 2 2 610 608 609
机械工程 12 12 614 608 610
自动化 6 6 620 611 613
轨道交通信号与控制 4 4 612 608 610
电气工程及其自动化 4 4 631 617 621
生物医学工程 4 4 614 608 610
计算机类 8 8 621 613 617
电子信息类 8 8 619 612 614
材料类 12 12 623 607 612
包装工程 2 3 609 608 608
化学工程与工艺 4 4 621 609 612
制药工程 4 4 614 608 610
过程装备与控制工程 4 4 613 611 611
能源与动力工程 4 4 616 608 611
环境科学 4 4 614 607 610
土木工程 6 6 614 610 611
交通工程 2 2 613 608 610
水利水电工程 6 6 613 608 609
给排水科学与工程 2 2 611 611 611
水文与水资源工程 2 2 608 608 608
道路桥梁与渡河工程 2 2 616 609 612
建筑类 2 2 630 614 622
工业工程 4 4 610 608 609
工程管理 2 2 611 609 610
物流管理 4 5 616 608 610
电子商务 4 4 616 609 611
工程力学 6 6 613 608 609
安全工程 2 2 611 609 610
预防医学 6 6 617 608 612
临床医学 14 14 635 624 630
医学影像学 2 2 624 620 622
医学检验技术 4 4 613 611 612
口腔医学 4 4 633 614 626
药学类 6 6 616 608 610
经济学 2 2 617 614 615
会计学 2 2 625 620 622
金融学 4 4 628 618 621
国际经济与贸易 2 2 617 617 617
工商管理 2 2 615 613 614
财务管理 2 2 625 621 623
信息管理与信息系统 2 2 611 611 611
应用心理学 2 2 618 615 616
英语 4 4 618 611 615
基础医学(国际化班) 2 2 612 611 611
康复治疗学 2 2 611 608 609
冶金工程 2 2 608 607 607
共55个专业 221 223 635 607 613.6
分数线 537 高出线 70