2014年山东录取情况

山东省


郑州大学2014年在山东录取情况表
类别 专业名称 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
提前批 音乐学 10 10 89.54 84.8 87.17
音乐表演 10 10 93.29 87 90.145
音乐表演(中外合作办学) 10 10 90.14 83.23 86.685
视觉传达设计 7 7 278 271.34 274.67
绘画(国画方向) 5 5 269.001 262.001 265.501
雕塑 8 8 282.67 262.33 272.5
共6个专业 50 50 备注:艺术类按校考成绩
本科一批文史 英语 4 4 625.0 618.0 621.5
汉语国际教育 4 4 618.0 616.0 617.0
新闻学 2 2 625.0 622.0 623.5
日语 4 4 618.0 616.0 617.0
考古学 2 2 617.0 616.0 616.5
人文科学试验班(国学方向) 4 4 619.0 616.0 617.3
行政管理 2 2 619.0 617.0 618.0
人力资源管理 2 2 621.0 616.0 618.5
公共事业管理 2 2 616.0 616.0 616.0
法学 4 4 623.0 617.0 619.5
经济学 2 2 625.0 619.0 622.0
会计学 1 1 626.0 626.0 626.0
金融学 1 1 631.0 631.0 631.0
工商管理 2 2 622.0 621.0 621.5
旅游管理 2 3 619.0 616.0 617.0
市场营销 4 4 620.0 617.0 618.5
档案学 2 2 618.0 618.0 618.0
应用心理学 2 2 619.0 617.0 618.0
教育学 2 2 616.0 616.0 616.0
汉语言文学 2 2 617.0 616.0 616.5
广告学 4 4 619.0 617.0 617.8
广播电视学 2 3 618.0 616.0 616.7
共22个专业 56 58 631.1 616.1 618.6
分数线 579 高出线 37.0
本科一批理工 英语 4 4 633.0 628.0 629.8
信息与计算科学 2 2 631.0 630.0 630.5
统计学 2 2 632.0 632.0 632.0
物理学类 2 2 630.0 629.0 629.5
测控技术与仪器 4 4 631.0 628.0 629.0
化学 8 8 633.0 628.0 630.4
生物技术 2 3 630.0 628.0 629.0
生物工程 2 3 629.0 628.0 628.7
生物信息学 2 3 630.0 628.0 629.0
机械工程 12 12 634.0 629.0 631.4
自动化 6 6 637.0 631.0 632.3
轨道交通信号与控制 4 4 630.0 629.0 629.8
电气工程及其自动化 4 4 640.0 633.0 635.8
生物医学工程 4 4 632.0 629.0 631.0
计算机科学与技术 2 2 631.0 630.0 630.5
电子信息工程 4 4 635.0 631.0 633.0
通信工程 2 2 635.0 631.0 633.0
软件工程 4 4 632.0 629.0 631.3
材料科学与工程 8 8 638.0 631.0 633.3
材料化学 2 2 635.0 634.0 634.5
包装工程 2 2 630.0 630.0 630.0
化学工程与工艺 4 4 633.0 629.0 630.5
制药工程 4 4 633.0 628.0 630.8
过程装备与控制工程 4 5 631.0 628.0 629.4
能源与动力工程 4 4 634.0 629.0 630.8
环境科学 4 4 633.0 629.0 630.0
土木工程 6 6 634.0 629.0 631.7
交通工程 2 2 629.0 629.0 629.0
水利水电工程 6 6 653.0 634.0 637.8
给排水科学与工程 2 3 631.0 628.0 629.7
水文与水资源工程 2 2 629.0 629.0 629.0
道路桥梁与渡河工程 2 2 630.0 629.0 629.5
建筑学 4 4 639.0 632.0 635.3
工业工程 4 5 630.0 628.0 629.0
工程管理 2 2 631.0 629.0 630.0
物流管理 4 4 632.0 631.0 631.3
电子商务 4 4 633.0 628.0 630.0
工程力学(含工程结构分析) 6 7 630.0 628.0 629.3
安全工程(结构与设备安全方向) 4 4 630.0 628.0 629.0
预防医学 6 6 636.0 629.0 632.5
临床医学(七年制) 14 14 650.0 639.0 643.4
医学检验技术 4 4 639.0 633.0 635.5
口腔医学 4 4 646.0 635.0 639.0
药学 4 4 635.0 630.0 632.0
药物制剂 2 2 630.0 629.0 629.5
经济学 2 2 635.0 634.0 634.5
会计学 2 2 641.0 640.0 640.5
金融学 2 2 638.0 636.0 637.0
国际经济与贸易 2 2 631.0 631.0 631.0
工商管理 2 2 634.0 632.0 633.0
财务管理 2 2 636.0 633.0 634.5
信息管理与信息系统 2 3 630.0 628.0 629.0
应用心理学 2 2 635.0 632.0 633.5
数学与应用数学 2 2 629.0 628.0 628.5
金融数学 2 2 631.0 629.0 630.0
共55个专业 204 212 653.1 628.1 632.4
分数线 572 高出线 56