吉林

类别 专业名称 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
本科一批文史 法学 2 2 573 564 568
教育学 2 2 556 554 555
汉语言文学 4 4 577 559 564
汉语国际教育 4 4 561 552 555
英语 2 2 556 554 555
应用心理学 2 2 559 554 556
会计学 2 2 579 565 572
人力资源管理 2 2 562 557 559
共8个专业 20 20 579 552 560.7
分数线 531 高出线 21
本科一批理工 金融数学 2 2 584 583 583
法学 2 2 582 575 578
物理学类 6 6 575 566 570
化学 8 8 578 564 571
应用化学 3 3 579 564 569
统计学 2 2 578 571 574
工程力学 6 6 571 564 566
机械工程 8 8 584 565 570
工业设计 2 2 569 565 567
过程装备与控制工程 6 6 572 565 567
测控技术与仪器 6 6 570 565 566
材料类 7 7 574 571 572
冶金工程 2 2 568 565 566
能源与动力工程 4 4 583 567 574
电气工程及其自动化 10 10 587 574 578
电子信息类 10 10 583 568 575
自动化 6 6 577 570 573
轨道交通信号与控制 2 2 572 567 569
计算机类 10 10 590 569 575
土木工程 4 4 583 565 571
建筑环境与能源应用工程 6 6 571 564 567
水利水电工程 6 6 583 569 575
化学工程与工艺 4 4 578 573 575
制药工程 2 2 581 569 575
安全工程 3 3 566 565 565
生物工程 2 2 569 564 566
临床医学 12 12 604 590 594
信息管理与信息系统 2 2 576 572 574
行政管理 2 2 574 572 573
共29个专业 145 145 604 564 574.2
分数线 530 高出线 34