吉林省

类别 专业名称 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
本科一批文史 法学 2 2 576 573 574.6
教育学 2 2 574 565 569.6
汉语言文学 4 4 576 565 570.1
汉语国际教育 4 4 572 566 568.6
英语 2 2 575 565 570.1
俄语 2 2 559 558 558.6
日语 2 2 572 563 567.6
应用心理学 2 2 570 567 568.6
市场营销 4 4 567 556 562.9
会计学 1 1 579 579 579.1
人力资源管理 2 2 571 568 569.6
共11个专业 27 27 579 556 569.0
分数线 543 高出线 13.0
本科一批理工 金融数学 2 2 575 573 574.1
法学 2 2 582 564 573.1
物理学类 4 4 572 553 562.4
化学 8 8 569 561 564.9
应用化学 3 3 579 555 564.8
统计学 2 2 571 571 571.1
工程力学(含工程结构分析) 6 6 556 550 552.6
机械工程 8 8 572 554 559.5
工业设计 2 2 556 554 555.1
过程装备与控制工程 6 6 560 549 554.5
测控技术与仪器 4 4 556 549 551.4
材料科学与工程 7 7 575 556 565.7
能源与动力工程 4 4 562 555 559.1
电气工程及其自动化 10 10 576 560 568.0
电子信息工程 2 2 570 565 567.6
电子科学与技术 4 4 575 559 564.4
通信工程 2 2 577 575 576.1
电子信息科学与技术 4 4 567 560 562.6
自动化 6 6 565 554 559.6
轨道交通信号与控制 2 2 564 560 562.1
计算机科学与技术 2 2 567 565 566.1
软件工程 4 4 576 552 562.4
土木工程 4 4 566 557 561.4
建筑环境与能源应用工程 6 6 564 552 556.3
水利水电工程 6 6 573 563 567.3
化学工程与工艺 4 4 562 557 559.6
制药工程 2 2 574 567 570.6
环境工程 6 6 555 536 547.8
安全工程 3 3 561 549 554.8
生物工程 2 2 561 560 560.6
临床医学 12 12 595 575 583.2
信息管理与信息系统 2 2 562 552 557.1
工程管理 6 6 561 541 550.5
行政管理 2 2 560 551 555.6
工业工程 4 4 562 537 551.4
共34个专业 153 153 595 536 562.1
分数线 525 高出线 11.0