河南
郑州大学2017年在河南录取情况
郑州大学2017年在河南提前批艺术类录取情况 | |||||
类别 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
艺术文 | 视觉传达设计 | 20 | 20 | 284 | 277 |
绘画(油画) | 12 | 12 | 288 | 270 | |
绘画(国画) | 12 | 12 | 281 | 220 | |
雕塑 | 7 | 7 | 286 | 253 | |
书法学 | 60 | 60 | 71.965 | 64.877 | |
音乐学(师范) | 30 | 30 | 158 | 146 | |
音乐表演(声乐) | 11 | 11 | 95 | 94 | |
音乐表演(器乐) | 17 | 17 | 96 | 94 | |
音乐表演(体育舞蹈) | 16 | 16 | 109 | 99 | |
共9个专业 | 185 | 185 | 按招生章程规则录取 |
郑州大学2017年在河南提前批艺术类(中外合作办学)录取情况 | |||||
类别 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
艺术文 | 艺术与设计学类 | 100 | 100 | 268 | 247 |
音乐与舞蹈学类(音表声乐) | 24 | 24 | 94 | 62 | |
音乐与舞蹈学类(音表器乐) | 24 | 24 | 95 | 93 | |
共3个专业 | 148 | 148 | 按招生章程规则录取 |
郑州大学2017年在河南提前批体育类录取情况 | |||||
类别 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 综合最高分 | 综合最低分 |
体育文 | 体育教育(师范) | 60 | 60 | 589 | 514 |
社会体育指导与管理 | 14 | 14 | 591 | 481 | |
共2个专业 | 74 | 74 | 591 | 481 | |
体育理 | 体育教育(师范) | 60 | 60 | 580 | 405 |
社会体育指导与管理 | 14 | 14 | 535 | 449 | |
共2个专业 | 74 | 74 | 580 | 405 |
郑州大学2017年在河南提前批普通类录取情况 | |||||
类别 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
本科提前批理工类 | 临床医学(5+3一体化) | 150 | 150 | 621 | 592 |
临床医学(5+3一体化儿科学) | 30 | 30 | 615 | 588 | |
共2个专业 | 180 | 180 | 621 | 588 | |
一本线 | 484 | 高出线 | 104 |
郑州大学2017年在河南自主招生录取情况 | |||||
类别 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
文史 | 哲学(自主招生) | 10 | 6 | 577 | 519 |
历史学(自主招生) | 10 | 10 | 561 | 521 | |
中国语言文学类(自主招生) | 20 | 13 | 559 | 521 | |
考古学(自主招生) | 10 | 10 | 577 | 516 | |
人文科学试验班(国学方向)(自主招生) | 10 | 9 | 563 | 519 | |
行政管理(自主招生) | 10 | 10 | 566 | 522 | |
理工 | 生物工程(自主招生) | 10 | 10 | 551 | 497 |
生物科学类(自主招生) | 20 | 17 | 567 | 484 | |
建筑类(自主招生) | 20 | 20 | 569 | 510 | |
计算机类(自主招生) | 20 | 20 | 562 | 496 |
郑州大学2017年在河南高校专项录取情况 | |||||
类别 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
文史 | 法学(高校专项) | 5 | 5 | 580 | 572 |
图书情报与档案管理类(高校专项) | 10 | 10 | 572 | 549 | |
教育学(高校专项) | 10 | 10 | 569 | 544 | |
旅游管理类(高校专项) | 10 | 10 | 571 | 547 | |
社会工作(高校专项) | 10 | 10 | 559 | 546 | |
日语(高校专项) | 10 | 10 | 570 | 545 | |
思想政治教育(高校专项) | 10 | 10 | 564 | 546 | |
公共事业管理(高校专项) | 10 | 10 | 567 | 546 | |
理工 | 地理信息科学(高校专项) | 20 | 20 | 585 | 557 |
轨道交通信号与控制(高校专项) | 10 | 10 | 576 | 552 | |
临床医学(高校专项) | 5 | 5 | 603 | 585 | |
安全工程(高校专项) | 20 | 20 | 563 | 546 | |
化学工程与工艺(高校专项) | 20 | 20 | 573 | 550 | |
工程力学(高校专项) | 20 | 20 | 573 | 546 | |
水利类(高校专项) | 20 | 20 | 585 | 553 | |
土木类(高校专项) | 20 | 20 | 576 | 550 | |
数学与应用数学(高校专项) | 10 | 10 | 565 | 551 | |
包装工程(高校专项) | 10 | 10 | 552 | 547 | |
环境科学(高校专项) | 10 | 10 | 565 | 551 | |
工业工程(高校专项) | 10 | 10 | 562 | 549 | |
冶金工程(高校专项) | 10 | 10 | 554 | 546 | |
物理学类(高校专项) | 20 | 20 | 568 | 546 |
郑州大学2017年在河南国家专项录取情况 | |||||
类别 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
本科一批文史 | 中国语言文学类 | 20 | 20 | 574 | 558 |
广播电视学 | 20 | 20 | 573 | 555 | |
图书情报与档案管理类 | 20 | 20 | 567 | 554 | |
共3个专业 | 60 | 60 | 574 | 554 | |
一本线 | 516 | 高出线 | 38 | ||
本科一批理工 | 物流管理 | 20 | 20 | 560 | 547 |
药学类 | 30 | 30 | 570 | 553 | |
化学工程与工艺 | 30 | 30 | 567 | 555 | |
过程装备与控制工程 | 20 | 20 | 564 | 547 | |
安全工程 | 30 | 30 | 561 | 547 | |
市场营销 | 20 | 20 | 579 | 547 | |
给排水科学与工程 | 20 | 20 | 563 | 547 | |
道路桥梁与渡河工程 | 20 | 20 | 572 | 553 | |
物理学类 | 20 | 20 | 567 | 553 | |
测控技术与仪器 | 30 | 30 | 568 | 547 | |
共10个专业 | 240 | 270 | 579 | 547 | |
一本线 | 484 | 高出线 | 63 |
郑州大学2017年在河南地方专项录取情况 | |||||
类别 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
本科一批文史 | 哲学 | 10 | 10 | 557 | 547 |
人文科学试验班(国学方向) | 10 | 10 | 576 | 550 | |
思想政治教育 | 10 | 10 | 564 | 548 | |
日语 | 10 | 10 | 582 | 547 | |
中国语言文学类 | 10 | 10 | 574 | 558 | |
图书情报与档案管理类 | 10 | 10 | 568 | 548 | |
共6个专业 | 60 | 60 | 582 | 547 | |
一本线 | 516 | 高出线 | 31 | ||
本科一批理工 | 工业工程 | 10 | 10 | 552 | 527 |
工程管理 | 15 | 15 | 558 | 527 | |
物流管理 | 15 | 15 | 555 | 526 | |
化学工程与工艺 | 10 | 10 | 578 | 552 | |
药学类 | 10 | 10 | 561 | 540 | |
工程力学 | 10 | 10 | 553 | 530 | |
安全工程 | 15 | 15 | 552 | 529 | |
旅游管理类 | 10 | 10 | 560 | 528 | |
市场营销 | 10 | 10 | 551 | 533 | |
生物科学类 | 10 | 10 | 562 | 526 | |
生物工程 | 10 | 10 | 546 | 526 | |
水利类 | 15 | 15 | 553 | 527 | |
环境工程 | 15 | 15 | 557 | 526 | |
测控技术与仪器 | 10 | 10 | 552 | 536 | |
电子科学与技术 | 15 | 15 | 574 | 553 | |
共15个专业 | 180 | 180 | 578 | 526 | |
一本线 | 484 | 高出线 | 42 |
郑州大学2017年在河南普通本科一批录取情况 | |||||
类别 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
本科一批文史 | 法学 | 63 | 63 | 594 | 581 |
行政管理 | 8 | 8 | 588 | 581 | |
哲学 | 2 | 2 | 580 | 579 | |
人力资源管理 | 23 | 23 | 585 | 577 | |
社会工作 | 3 | 3 | 580 | 573 | |
公共事业管理 | 8 | 8 | 579 | 574 | |
应用心理学 | 4 | 4 | 596 | 580 | |
教育学 | 21 | 21 | 583 | 571 | |
历史学 | 16 | 16 | 585 | 575 | |
世界史 | 11 | 11 | 575 | 570 | |
考古学 | 9 | 9 | 587 | 571 | |
人文科学试验班(国学方向) | 37 | 39 | 583 | 571 | |
旅游管理类 | 26 | 26 | 581 | 573 | |
市场营销 | 18 | 18 | 581 | 574 | |
思想政治教育 | 11 | 11 | 575 | 570 | |
经济学 | 5 | 5 | 589 | 586 | |
经济统计学 | 9 | 9 | 586 | 582 | |
会计学 | 14 | 14 | 596 | 585 | |
国际经济与贸易 | 16 | 16 | 589 | 582 | |
工商管理 | 14 | 14 | 585 | 582 | |
财务管理 | 5 | 5 | 591 | 586 | |
英语 | 65 | 64 | 589 | 574 | |
俄语 | 23 | 23 | 580 | 571 | |
德语 | 27 | 27 | 581 | 573 | |
日语 | 17 | 17 | 589 | 570 | |
中国语言文学类 | 120 | 122 | 589 | 570 | |
新闻学 | 74 | 74 | 585 | 573 | |
广告学 | 27 | 27 | 585 | 570 | |
广播电视学 | 30 | 30 | 589 | 570 | |
网络与新媒体 | 18 | 18 | 586 | 577 | |
图书情报与档案管理类 | 32 | 32 | 583 | 570 | |
金融学(国际化班) | 10 | 20 | 594 | 585 | |
共32个专业 | 766 | 779 | 596 | 570 | |
一本线 | 516 | 高出线 | 54 | ||
本科一批理工 | 信息管理与信息系统 | 29 | 29 | 574 | 565 |
材料类 | 101 | 101 | 586 | 566 | |
材料化学 | 57 | 56 | 591 | 561 | |
包装工程 | 7 | 7 | 569 | 561 | |
儿科学 | 40 | 40 | 583 | 574 | |
康复治疗学 | 20 | 35 | 576 | 561 | |
自动化 | 20 | 20 | 581 | 573 | |
轨道交通信号与控制 | 7 | 7 | 575 | 568 | |
电气工程及其自动化 | 58 | 58 | 586 | 574 | |
药学类 | 82 | 82 | 578 | 561 | |
生物医学工程 | 10 | 10 | 575 | 565 | |
法学 | 46 | 46 | 582 | 566 | |
行政管理 | 12 | 12 | 570 | 563 | |
预防医学 | 69 | 69 | 578 | 561 | |
工业工程 | 4 | 4 | 567 | 563 | |
工程管理 | 8 | 8 | 572 | 568 | |
物流管理 | 10 | 10 | 574 | 562 | |
电子商务 | 33 | 33 | 572 | 563 | |
化学工程与工艺 | 60 | 60 | 579 | 561 | |
制药工程 | 10 | 10 | 577 | 564 | |
过程装备与控制工程 | 21 | 20 | 573 | 561 | |
能源与动力工程 | 17 | 17 | 580 | 566 | |
环境科学 | 12 | 12 | 589 | 561 | |
冶金工程 | 17 | 17 | 565 | 561 | |
化学类 | 57 | 57 | 601 | 567 | |
工业设计 | 12 | 12 | 576 | 563 | |
机械工程 | 185 | 185 | 584 | 562 | |
基础医学(国际化班) | 32 | 32 | 578 | 567 | |
风景园林 | 20 | 20 | 575 | 561 | |
建筑类 | 40 | 40 | 583 | 566 | |
应用心理学 | 19 | 19 | 578 | 564 | |
口腔医学 | 35 | 35 | 599 | 578 | |
医学检验技术 | 44 | 44 | 583 | 567 | |
工程力学 | 11 | 11 | 565 | 562 | |
安全工程 | 33 | 26 | 569 | 561 | |
临床医学 | 409 | 409 | 614 | 579 | |
麻醉学 | 24 | 24 | 578 | 577 | |
医学影像学 | 14 | 14 | 584 | 576 | |
旅游管理类 | 23 | 23 | 574 | 561 | |
金融学(国际化班) | 19 | 29 | 606 | 579 | |
市场营销 | 7 | 7 | 567 | 564 | |
经济学 | 7 | 7 | 586 | 577 | |
经济统计学 | 9 | 9 | 574 | 570 | |
会计学 | 24 | 24 | 594 | 577 | |
国际经济与贸易 | 15 | 15 | 580 | 569 | |
工商管理 | 15 | 15 | 587 | 569 | |
财务管理 | 18 | 18 | 578 | 574 | |
材料科学与工程(国际化班) | 30 | 30 | 578 | 561 | |
生物科学类 | 68 | 64 | 573 | 561 | |
生物工程 | 32 | 32 | 569 | 561 | |
数学与应用数学 | 52 | 52 | 579 | 565 | |
信息与计算科学 | 18 | 18 | 578 | 565 | |
统计学 | 2 | 2 | 583 | 574 | |
金融数学 | 26 | 26 | 584 | 569 | |
水利类 | 52 | 52 | 579 | 561 | |
化学(国际化班) | 30 | 30 | 577 | 561 | |
环境工程 | 18 | 18 | 570 | 562 | |
给排水科学与工程 | 28 | 28 | 570 | 561 | |
地理信息科学 | 9 | 9 | 566 | 561 | |
道路桥梁与渡河工程 | 20 | 20 | 573 | 562 | |
土木类 | 110 | 110 | 580 | 562 | |
交通工程 | 26 | 26 | 567 | 561 | |
英语 | 30 | 30 | 575 | 564 | |
通信工程(国际化班) | 60 | 60 | 582 | 563 | |
物理学类 | 10 | 10 | 582 | 573 | |
测控技术与仪器 | 4 | 4 | 569 | 565 | |
电子科学与技术 | 30 | 45 | 575 | 564 | |
网络与新媒体 | 20 | 20 | 571 | 563 | |
计算机类 | 157 | 157 | 586 | 570 | |
电子信息类 | 110 | 110 | 579 | 567 | |
共70个专业 | 2764 | 2791 | 614 | 561 | |
一本线 | 484 | 高出线 | 77 |
郑州大学2017年在河南本科一批护理学录取情况 | |||||
类别 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
文史 | 护理学 | 150 | 158 | 568 | 524 |
理工 | 护理学 | 486 | 487 | 592 | 496 |
郑州大学2017年在河南本科一批软件类录取情况 | |||||
类别 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
本科一批理工 | 计算机科学与技术 | 480 | 480 | 568 | 528 |
软件工程 | 770 | 784 | 564 | 523 | |
信息安全 | 60 | 60 | 559 | 542 | |
物联网工程 | 120 | 120 | 559 | 527 | |
共4个专业 | 1430 | 1444 | 568 | 523 | |
一本线 | 484 | 高出线 | 39 |
30
郑州大学2017年在河南本科一批中外合作办学录取情况 | |||||
类别 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
本科一批文史 | 经济学类(中外合作办学)(经济学) | 74 | 75 | 562 | 535 |
金融学类(中外合作办学) | 50 | 50 | 569 | 546 | |
经济与贸易类(中外合作办学) | 50 | 50 | 557 | 535 | |
法学类(中外合作办学) | 60 | 60 | 569 | 539 | |
心理学类(中外合作办学) | 40 | 42 | 565 | 533 | |
工商管理类(中外合作办学) | 90 | 90 | 567 | 536 | |
经济学类(中外合作办学)(经济统计) | 40 | 40 | 550 | 534 | |
共32个专业 | 404 | 407 | 569 | 533 | |
一本线 | 516 | 高出线 | 17 | ||
本科一批理工 | 经济学类(中外合作办学)(经济学) | 109 | 109 | 566 | 519 |
金融学类(中外合作办学) | 70 | 70 | 560 | 539 | |
经济与贸易类(中外合作办学) | 50 | 50 | 541 | 519 | |
法学类(中外合作办学) | 60 | 60 | 551 | 517 | |
心理学类(中外合作办学) | 60 | 62 | 534 | 514 | |
机械类(中外合作办学) | 103 | 105 | 553 | 514 | |
材料类(中外合作办学) | 113 | 115 | 556 | 514 | |
电子信息类(中外合作办学) | 208 | 208 | 559 | 516 | |
计算机类(中外合作办学) | 99 | 99 | 555 | 520 | |
工商管理类(中外合作办学) | 130 | 130 | 560 | 524 | |
经济学类(中外合作办学)(经济统计) | 40 | 40 | 540 | 523 | |
共11个专业 | 1042 | 1048 | 566 | 514 | |
一本线 | 484 | 高出线 | 30 |