河南省

郑州大学2015年在河南音乐类录取情况统计表
类别 专业名称 计划数 录取数 文化最高分 文化最低分 录取最高分 录取最低分
文史类 音乐学(师范) 30 30 459 319 161 152
音乐表演 38 38 451 301 96 89
音乐表演(体育舞蹈) 24 18 422 256 171 147
音乐表演(中外合作办学) 50 50 449 299 96 91


郑州大学2015年在河南美术类录取情况统计表
类别 专业名称 计划数 录取数 文化最高分 文化最低分 录取最高分 录取最低分
文史类 视觉传达设计 20 20 395 319 295 274
绘画 25 25 405 319 287 273
雕塑(学制5年) 15 15 408 319 282 261
书法学 15 15 452 333 284 257
视觉传达设计(中外合作办学) 60 60 405 322 269 237


              郑州大学2015年在河南音乐表演(空乘)专业录取情况统计表
类别 专业名称 计划数 录取数 文化最高分 文化最低分 录取最高分 录取最低分
文史 音乐表演(空乘) 50 50 475 330 365 320
理工 音乐表演(空乘) 10 10 484 378 354 314



郑州大学2015年在河南体育类专业录取情况
类别 专业名称 计划数 录取数 文化最高分 文化最低分 专业最高分 专业最低分 专业+文化最低
文史类 体育教育(师范) 53 53 486 378 137 105 505
社会体育指导与管理 15 15 423 375 128 105 492
共计2个专业 68 68 486 375 128 105
理工类 体育教育(师范) 60 60 481 361 127 106 479
社会体育指导与管理 15 15 488 364 121 106 475
共计2个专业 75 75 488 361 121 106



          郑州大学2015年在河南免费医学定向录取情况
类别 专业名称 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
理工类 临床医学(免费医学定向) 50 50 589 556 565.2



               郑州大学2015在河南临床医学(5+3一体化)录取情况
类别 专业名称 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
理工类 临床医学(5+3一体化) 150 150 643 603 610.1



郑州大学2015年在河南自主招生录取情况
类别 专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分
文史类 英语 14 548 513 527.1
德语 6 536 523 529.6
法学 29 558 514 531.6
人文科学试验班(国学) 6 537 514 526.6
历史学 9 542 516 528.3
考古学 1 523 523 523.1

65 558 513 529.3
理工类 生物技术 15 572 529 548.1
法学 7 565 530 545.5
生物工程 8 569 532 552.2
生物信息学 2 569 557 563.1

32 572 529 549.4
郑州大学2015年在河南国家专项录取情况
类别 专业名称 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
本科一批文史类 汉语言文学 10 10 558 538 542.9
旅游管理 10 10 541 536 537.9
教育学 10 10 551 536 540
市场营销 10 10 539 537 538.4
新闻学 10 10 551 538 543.4
法学 10 10 557 541 546.1
人力资源管理 10 10 549 538 542.7
共计7个专业 70 70 558 536 541.6
分数线 513
高出线
23
本科一批理工类 生物工程 10 10 576 569 572.7
数学与应用数学 10 10 582 572 575.3
生物技术 10 10 573 572 572.3
过程装备与控制工程 10 10 576 571 573.5
水文与水资源工程 10 10 575 569 571.3
道路桥梁与渡河工程 10 10 579 573 576.3
安全工程 10 10 574 569 570.8
预防医学(学制5年) 10 10 582 572 577.5
药学 10 10 584 572 576.8
化学 10 10 594 573 577.9
电子科学与技术 10 10 583 574 577.2
自动化 10 10 585 576 580.2
电子商务 10 10 579 570 573.3
物理学类 10 10 575 569 570.5
信息管理与信息系统 10 10 578 571 574.3
计算机科学与技术 10 10 587 578 581.7
地理信息科学 10 10 573 569 570.2
土木工程 10 10 584 579 581.3
机械工程 10 10 583 575 578.9
化学工程与工艺 10 10 589 569 574.8
水利水电工程 10 10 585 576 578.9
物流管理 10 10 577 569 572.7
工程力学(含工程结构分析) 10 10 576 569 572.3
共计33个专业 230 230 594 569 572.3
分数线 529
高出线
40
郑州大学2015年在河南高校专项录取情况
类别 专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分
本科一批文史 汉语言文学 10 541 514 530.1
公共事业管理 3 536 515 525
法学 10 538 522 529.4
社会工作 1 517 517 517
旅游管理 2 521 515 518
历史学 2 532 526 529
教育学 6 521 516 518.8
共计7个专业 34 541 514 526.2
分数线 513 超出线
1
本科一批理工 机械工程 10 587 557 570.6
水文与水资源工程 7 554 529 542.1
地理信息科学 6 567 529 543.6
工程力学(含工程结构分析) 10 573 536 548.2
环境科学 7 561 533 543.8
化学 10 580 552 569.1
安全工程 8 565 534 553
化学工程与工艺 10 570 542 559.3
信息管理与信息系统 10 568 542 559.6
生物技术 10 556 534 543.4
生物工程 10 558 530 540.6
物理学类 8 554 534 544
数学与应用数学 7 564 530 544.7
共计13个专业 113 587 529 551.8
分数线 529 超出线
0
郑州大学2015年在河南地方专项录取情况
类别 专业名称 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
本科一批文史类 档案学 10 10 541 519 525.9
汉语国际教育 10 10 543 522 528.2
共计2个专业 20 20 543 519 527.05
分数线 513
高出线
6
本科一批理工类 材料科学与工程 10 10 596 574 580.7
应用化学 10 10 587 569 574.5
电气工程及其自动化 10 10 587 575 579.8
共计3个专业 30 30 596 569 578.3
分数线 529
高出线
40
郑州大学2015年在河南普通本科一批录取情况
类别 专业名称 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
本科一批文史 汉语言文学 39 39 559 546 551.3
汉语国际教育 38 38 559 544 547.4
新闻学 74 74 566 546 552.5
广告学 20 20 563 545 551.3
广播电视学 46 46 554 544 545.7
历史学 6 6 560 546 551.7
考古学 10 19 552 544 545.9
酒店管理 15 15 560 544 547.8
人文科学试验班(国学) 45 44 564 544 552.4
行政管理 19 20 562 549 555.1
哲学 24 24 545 544 544.5
人力资源管理 2 2 560 559 559.7
社会工作 13 22 556 544 547.7
思想政治教育 16 16 555 549 551.2
法学 102 102 564 549 554.8
经济学 12 12 568 559 563.8
经济统计学 5 5 564 561 561.8
会计学 5 5 568 565 566
金融学 2 2 577 567 572.2
国际经济与贸易 8 8 564 558 561.3
工商管理 2 2 566 566 566.2
财务管理 2 2 566 563 564.7
旅游管理 6 6 564 547 555.4
市场营销 14 14 562 553 557.4
应用心理学 10 10 560 547 551.3
教育学 18 18 558 546 548.7
英语 48 48 564 548 552.3
德语 12 12 560 550 555.3
俄语 21 21 559 544 546.9
日语 40 40 554 544 546.2
公共事业管理 21 21 553 544 547.8
图书馆学 24 24 560 544 548.6
档案学 12 12 563 544 548.1
世界史 12 12 547 545 546.3
共计34个专业 743 761 577 544 551.1
分数线 513 高出线
31
本科一批理工 应用化学 41 41 598 580 586.9
基础医学 30 30 592 581 586.4
数学与应用数学 40 40 602 578 583.5
信息与计算科学 18 18 589 578 580.9
统计学 6 6 587 582 584.8
酒店管理 15 16 592 576 580.7
物理学类 80 82 592 576 580.5
电子信息科学与技术 22 22 598 582 587.6
电子科学与技术 38 38 594 579 583.5
测控技术与仪器 18 18 586 577 581.2
化学 68 68 608 580 586.6
生物技术 54 54 587 576 581.2
生物工程 22 24 594 576 581.2
生物信息学 22 25 584 576 577.9
工业设计 22 22 587 579 583.8
机械工程 178 179 608 579 584.4
自动化 46 46 610 583 588.7
轨道交通信号与控制 40 42 591 576 580.2
生物医学工程 22 22 594 578 583.8
计算机科学与技术 32 32 597 585 589
电子信息工程 28 28 602 582 587.4
通信工程 36 36 603 585 590.1
软件工程 34 34 605 585 591.4
材料科学与工程 144 144 603 582 588.7
材料化学 26 26 596 585 589.4
包装工程 18 18 582 577 579.8
化学工程与工艺 127 129 612 576 581.4
制药工程 14 14 588 580 584.3
过程装备与控制工程 47 47 587 576 579.1
能源与动力工程 20 20 598 583 587.1
环境科学 12 15 590 576 579.1
土木工程 77 77 603 581 587.2
建筑环境与能源应用工程 18 18 585 577 580.1
交通工程 22 22 586 577 579.2
水利水电工程 68 69 594 577 582.6
环境工程 26 26 588 576 580.6
给排水科学与工程 32 34 584 576 578.7
地理信息科学 6 6 587 576 578.7
水文与水资源工程 14 17 586 576 582.8
道路桥梁与渡河工程 20 20 585 576 580.7
建筑学 20 20 607 588 594.5
城乡规划 12 12 590 582 585.3
工业工程 38 38 587 576 578.9
工程管理 21 21 588 578 582.8
物流管理 59 61 592 576 581.3
电子商务 30 30 593 579 584.6
工程力学(含工程结构分析) 36 36 589 576 578.9
城市地下空间工程 44 44 590 576 579.6
安全工程 31 33 584 576 578.8
预防医学 57 57 591 580 584.2
临床医学 317 317 627 592 600.1
麻醉学 22 22 598 589 592.2
医学影像学 13 13 592 588 590.9
医学检验技术 38 38 592 583 587.8
口腔医学 31 31 605 591 593.8
药学 64 64 597 576 584.1
药物制剂 42 44 588 576 581.6
行政管理 10 10 594 577 583.5
法学 5 5 593 588 589.8
经济学 9 9 595 590 592.1
经济统计学 7 7 592 585 588.5
会计学 10 10 606 596 600.4
金融学 17 17 605 593 596.6
工商管理 13 13 595 587 591.1
国际经济与贸易 12 12 595 586 589.5
财务管理 14 14 596 589 591.8
旅游管理 22 23 595 576 581.4
市场营销 34 36 590 576 580.5
信息管理与信息系统 15 15 590 577 582.1
应用心理学 16 16 591 577 582.2
英语 29 29 599 576 583.5
电气工程及其自动化 73 73 605 585 589.4
金融数学 24 24 591 581 585.7
风景园林 16 16 586 576 578.8
共计74个专业 2804 2835 627 576 586.1
分数线 529 高出线
47
郑州大学2015年本科一批中外合作办学专业录取情况
类别 专业名称 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
本科一批文史 经济学 28 28 547 513 521.6
国际经济与贸易 17 17 545 513 520.8
社会工作 2 2 563 519 541.1
应用心理学 10 10 526 513 518.8
会计学 105 105 546 513 520.8
金融学 72 72 551 513 521.7
统计学 2 2 525 520 522.6
工商管理 9 9 529 514 518.4
共计8个专业 245 245 563 513 521.1
分数线 513 超出线 0
本科一批理工类 计算机科学与技术 150 150 568 530 542.7
电子信息工程 154 154 569 529 539.4
通信工程 150 150 572 537 546.7
材料科学与工程 120 120 570 530 541.1
经济学 62 62 586 529 540.6
国际经济与贸易 37 37 580 529 539.1
应用心理学 26 26 554 529 533.1
会计学 172 172 577 529 541.5
金融学 195 195 583 529 542.7
统计学 27 27 547 529 535.7
工商管理 26 26 564 529 537.9
共计11个专业 1119 1119 586 529 541.6
分数线 529 超出线 0
郑州大学2015年在河南本科二批录取情况
类别 专业名称 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
本科二批文史 软件工程(金融信息化) 300 300 515 461 484.1
护理学 201 201 536 495 503.6
计算机科学与技术(传媒设计与制作) 155 155 521 455 475.4
计算机科学与技术(智能制造信息化) 160 160 514 455 482.9
共计4个专业 816 816 536 455 487
分数线 455 超出线 0
本科二批理工 软件工程(移动互联网开发) 330 330 554 490 505.1
护理学 515 515 550 499 509.9
计算机科学与技术(网络服务与工程) 349 349 554 467 488.8
计算机科学与技术(智能制造信息化) 179 179 576 472 497.2
软件工程(软件开发与测试) 345 345 560 470 495.6
计算机科学与技术(嵌入式软件) 180 180 553 464 485.1
计算机科学与技术(传媒设计与制作) 200 200 525 464 480.3
共计4个专业 2098 2098 576 464 497.2
分数线 458 超出线 6