黑龙江

类别 专业名称 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
本科一批文史 法学 4 4 559 552 554
教育学 2 2 550 548 549
汉语言文学 2 2 551 548 549
汉语国际教育 2 2 552 548 550
俄语 4 4 553 546 550
市场营销 2 2 552 550 551
会计学 3 3 560 555 557
人力资源管理 4 4 550 548 548
共8个专业 23 23 560 546 551.4
分数线 481 高出线 65
本科一批理工 经济学 2 2 585 585 585
物理学类 6 6 591 576 583
化学 8 8 584 575 578
应用化学 4 4 583 576 578
生物信息学 2 2 578 578 578
工程力学 6 6 580 575 578
机械工程 12 12 587 580 582
工业设计 2 2 580 577 578
过程装备与控制工程 4 4 579 576 577
测控技术与仪器 6 6 580 576 578
材料类 10 10 594 584 586
冶金工程 2 2 580 577 578
能源与动力工程 6 6 584 580 581
电气工程及其自动化 6 6 587 581 584
电子信息类 5 5 586 582 584
自动化 8 8 586 579 582
轨道交通信号与控制 2 2 581 579 580
计算机类 9 9 588 583 585
土木工程 6 6 582 579 579
建筑环境与能源应用工程 6 6 580 575 577
水利水电工程 6 6 585 579 581
化学工程与工艺 4 4 582 579 581
制药工程 2 2 581 579 580
交通工程 4 4 580 577 578
环境科学 2 2 577 576 576
建筑类 2 2 584 582 583
安全工程 3 3 577 576 576
生物工程 2 2 576 576 576
临床医学 8 8 587 579 582
信息管理与信息系统 2 2 582 579 580
工程管理 4 4 587 577 580
行政管理 2 2 584 583 583
工业工程 4 4 578 577 577
共33个专业 157 157 594 575 581.1
分数线 486 高出线 89