黑龙江

类别 专业名称 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
本科一批文史 俄语 4 4 566 560 562.1
法学 2 2 564 563 563.6
教育学 2 2 563 560 561.6
汉语言文学 2 2 562 562 562.1
汉语国际教育 2 2 566 565 565.6
市场营销 2 2 563 562 562.6
会计学 3 3 569 568 568.8
人力资源管理 4 4 563 560 562.1
档案学 2 2 589 561 575.1
共9个专业 23 23 589 560 564.9
分数线 495 高出线 65.0
本科一批理工 临床医学(五年) 8 8 586 572 577.8
建筑学(五年) 2 2 582 580 581.1
物理学类 4 4 573 570 572.1
化学 10 10 577 567 570.9
应用化学 3 3 572 568 569.4
生物信息学 2 3 569 567 567.8
工程力学(含工程结构分析) 6 6 575 567 569.8
机械工程 12 12 579 570 574.2
工业设计 2 2 573 571 572.1
过程装备与控制工程 4 4 569 567 568.1
测控技术与仪器 4 4 571 567 570.1
材料科学与工程 7 7 580 572 575.6
材料化学 2 2 581 575 578.1
能源与动力工程 6 6 571 568 569.5
电气工程及其自动化 6 6 580 577 578.1
电子信息工程 4 4 576 572 574.1
电子科学与技术 4 4 575 571 573.1
电子信息科学与技术 4 4 578 570 572.9
自动化 8 8 581 570 575.5
轨道交通信号与控制 2 2 569 567 568.1
计算机科学与技术 2 2 574 572 573.1
软件工程 2 2 576 574 575.1
土木工程 6 6 571 567 568.8
建筑环境与能源应用工程 6 6 572 568 569.6
水利水电工程 6 6 575 569 571.3
化学工程与工艺 4 4 578 568 572.4
制药工程 2 2 575 573 574.1
交通工程 4 4 569 567 568.4
环境科学 2 2 572 571 571.6
安全工程 3 3 569 567 567.8
生物工程 2 2 571 569 570.1
信息管理与信息系统 2 2 570 568 569.1
工程管理 4 4 577 568 571.4
工业工程 4 4 574 567 570.1
经济学 6 6 578 572 575.1
行政管理 2 2 570 569 569.6
共36个专业 157 158 586 567 572.1
分数线 483 高出线 84.0