2016年河北录取情况

河北
类别 专业名称 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
提前批(理工) 通信工程(中外合作办学) 5 5 589 573 580
经济学(中外合作办学) 6 6 588 571 577
共2个专业 11 11 589 571 578.9
分数线 525 高出线 46
本科一批文史 英语 4 4 606 602 603
汉语言文学 2 2 603 603 603
新闻学 2 2 602 602 602
日语 2 2 606 601 603
广告学 4 4 604 600 601
广播电视学 2 2 601 600 600
行政管理 4 4 601 600 600
人力资源管理 2 2 606 601 603
公共事业管理 2 2 604 599 601
法学 6 6 607 601 604
经济学 4 4 605 602 604
经济统计学 2 2 603 602 602
会计学 2 2 620 608 614
金融学 2 2 608 608 608
工商管理 2 2 607 604 605
财务管理 2 2 606 604 605
旅游管理 2 2 602 600 601
市场营销 4 4 601 599 600
应用心理学 2 2 600 599 599
网络与新媒体 2 2 604 601 602
共20个专业 54 54 620 599 603.2
分数线 535 高出线 64
本科一批理工 英语 2 2 618 612 615
数学与应用数学 2 2 624 622 623
信息与计算科学 2 2 617 614 615
统计学 2 2 624 619 621
金融数学 2 2 630 628 629
物理学类 5 5 620 609 616
测控技术与仪器 2 2 616 612 614
化学 6 6 618 611 615
生物技术 2 2 616 606 611
生物工程 2 2 615 609 612
工业设计 4 4 616 612 614
机械工程 12 12 618 609 612
自动化 4 4 622 615 617
轨道交通信号与控制 4 4 614 607 610
电气工程及其自动化 6 6 625 617 619
生物医学工程 4 4 613 606 608
计算机类 6 6 621 618 619
电子信息类 6 6 621 619 619
材料类 10 10 625 618 621
包装工程 2 2 619 607 613
化学工程与工艺 6 6 620 612 615
制药工程 4 4 615 610 611
过程装备与控制工程 4 4 626 608 613
能源与动力工程 4 4 620 613 615
环境科学 6 6 627 606 611
土木工程 6 6 624 612 616
建筑环境与能源应用工程 2 2 618 613 615
城市地下空间工程 2 2 613 608 610
交通工程 2 2 618 612 615
水利水电工程 6 6 624 608 614
环境工程 2 2 613 606 609
给排水科学与工程 4 4 608 607 607
地理信息科学 2 2 611 610 610
水文与水资源工程 2 2 606 606 606
道路桥梁与渡河工程 4 6 612 606 607
建筑类 4 4 627 617 621
风景园林 2 2 615 610 612
工业工程 4 6 614 607 609
工程管理 4 4 617 612 613
物流管理 4 4 617 607 612
电子商务 4 4 618 612 615
工程力学 6 7 612 607 609
安全工程 2 4 609 607 607
预防医学 4 4 619 616 617
临床医学 14 14 643 621 629
麻醉学 2 2 620 620 620
医学影像学 2 2 620 618 619
医学检验技术 4 5 623 611 615
口腔医学 4 4 629 619 626
药学类 6 6 618 607 613
法学 2 2 622 617 619
会计学 2 2 631 627 629
工商管理 2 2 627 618 622
财务管理 2 2 624 620 622
市场营销 2 2 617 611 614
信息管理与信息系统 2 2 618 611 614
应用心理学 2 2 615 611 613
基础医学 2 2 615 614 614
康复治疗学 2 3 611 606 608
冶金工程 2 2 608 608 608
共60个专业 227 236 643 606 615.8
分数线 525 高出线 81