2014年河北录取情况

河北省
郑州大学2014在河北录取情况表
类别 专业名称 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
本科一批文史 汉语言文学 2 2 600 596 598
英语 4 4 599 594 596
汉语国际教育 4 4 601 597 598.5
新闻学 2 2 598 597 597.5
广告学 4 4 601 594 596.5
日语 2 3 596 595 595.3
广播电视学 2 2 602 601 601.5
历史学 4 4 601 596 598.5
行政管理 4 4 602 598 600.2
人力资源管理 2 2 603 597 600
公共事业管理 2 2 599 594 596.5
法学 6 6 603 596 599.5
经济学 2 2 604 602 603
经济统计学 2 2 602 600 601
会计学 2 2 608 603 605.5
金融学 2 2 609 605 607
工商管理 2 2 602 599 600.5
财务管理 2 2 607 603 605
旅游管理 2 2 597 596 596.5
市场营销 4 4 598 595 596.5
图书馆学 2 2 596 596 596
档案学 2 2 596 594 595
应用心理学 2 2 596 595 595.5
教育学 2 4 596 594 594.5
共24个专业 64 67 609 594 598.5
分数线 563 高出线 31
本科一批理工 数学与应用数学 2 2 621 615 618
信息与计算科学 2 2 621 616 618.5
统计学 2 2 619 619 619
金融数学 2 2 622 618 620
物理学类 2 2 622 621 621.5
电子信息科学与技术 2 2 617 615 616
测控技术与仪器 4 4 621 615 616.5
化学 6 6 620 614 617.1
生物技术 2 4 618 614 615
生物工程 2 2 618 615 616.5
工业设计 4 4 617 615 615.5
机械工程 12 12 622 616 618.4
自动化 4 4 622 619 620
轨道交通信号与控制 4 4 623 614 617.5
电气工程及其自动化 6 6 623 620 621.6
生物医学工程 4 4 619 615 617
计算机科学与技术 4 4 622 617 619.5
电子信息工程 6 6 620 616 617.5
通信工程 6 6 623 617 618.6
软件工程 6 6 622 615 617
材料科学与工程 8 8 626 619 620.7
材料化学 4 4 617 614 615.5
包装工程 2 2 618 616 617
化学工程与工艺 6 6 619 615 616.8
制药工程 4 4 619 615 617
过程装备与控制工程 4 4 618 617 617.2
能源与动力工程 4 4 619 615 616.2
环境科学 6 6 617 615 616.1
土木工程 6 6 622 618 619.8
建筑环境与能源应用工程 2 2 616 615 615.5
城市地下空间工程 2 2 615 615 615
交通工程 2 2 617 615 616
水利水电工程 6 6 620 615 617.1
给排水科学与工程 4 4 618 616 617
地理信息科学 2 2 615 615 615
水文与水资源工程 2 2 619 615 617
道路桥梁与渡河工程 4 4 619 615 616.5
建筑学 6 6 624 617 619.8
城乡规划 2 2 616 615 615.5
风景园林 2 2 615 615 615
工业工程 4 4 619 615 616.2
工程管理 4 4 620 615 618.5
物流管理 4 4 621 615 617.2
电子商务 4 4 628 615 619.5
工程力学(含工程结构分析) 6 6 615 615 615
安全工程(结构与设备安全方向) 4 4 615 615 615
预防医学 4 4 620 618 619
临床医学(七年制) 14 14 644 624 629
麻醉学 2 2 623 623 623
医学影像学 2 2 627 623 625
医学检验技术 4 4 623 617 619.5
口腔医学 4 4 623 621 621.5
药学 4 4 620 615 617
药物制剂 2 2 618 616 617
法学 2 2 621 619 620
会计学 2 2 635 629 632
工商管理 2 2 624 622 623
财务管理 2 2 626 625 625.5
市场营销 2 2 617 617 617
信息管理与信息系统 2 2 618 616 617
应用心理学 2 2 619 615 617
61个专业 236 238 644 614 618.7
分数线 573 高出线 41