郑州大学2015年在青海招生计划

青海省
郑州大学2015年在青海招生计划

科类 专业代码 专业代号        专业名称 批次 学制 学费 计划数
文史 050101 00 汉语言文学 第一批本科 四年 3400 2
文史 060101 05 历史学 第一批本科 四年 3400 2
文史 120402 10 行政管理 第一批本科 四年 3400 2
文史 030101 15 法学 第一批本科 四年 3400 2
文史 120203 18 会计学 第一批本科 四年 3400 1
文史 040101 28 教育学 第一批本科 四年 3400 2
文史 030503 67 思想政治教育 第一批本科 四年 3400 2
理工 070102 01 信息与计算科学 第一批本科 四年 3700 2
理工 0702 05 物理学类 第一批本科 四年 3700 2
理工 080702 09 电子科学与技术 第一批本科 四年 3700 2
理工 070301 10 化学 第一批本科 四年 3700 2
理工 071002 11 生物技术 第一批本科 四年 3700 2
理工 080201 15 机械工程 第一批本科 四年 3700 3
理工 080801 16 自动化 第一批本科 四年 3700 2
理工 080501 35 能源与动力工程 第一批本科 四年 3700 2
理工 081001 38 土木工程 第一批本科 四年 3700 2
理工 081101 42 水利水电工程 第一批本科 四年 3700 2
理工 082502 43 环境工程 第一批本科 四年 3700 2
理工 081003 44 给排水科学与工程 第一批本科 四年 3700 2
理工 081102 46 水文与水资源工程 第一批本科 四年 3700 2
理工 081006 47 道路桥梁与渡河工程 第一批本科 四年 3700 2
理工 080102 55 工程力学(含工程结构分析方向) 第一批本科 四年 3700 2
理工 082901 56 安全工程 第一批本科 四年 3700 1
理工 100401 57 预防医学 第一批本科 五年 4500 2
理工 100201 60 临床医学 第一批本科 五年 4500 2
理工 070302 DE 应用化学 第一批本科 四年 3700 1