郑州大学2015年在吉林招生计划

吉林省


郑州大学2015年在吉林招生计划


科类 专业代码 专业代号    专业名称 批次 学制 学费 计划数
文史 050101 00 汉语言文学 第一批(A段) 四年 3400 4
文史 050103 01 汉语国际教育 第一批(A段) 四年 3400 4
文史 120206 12 人力资源管理 第一批(A段) 四年 3400 2
文史 030101 15 法学 第一批(A段) 四年 3400 2
文史 120203 18 会计学 第一批(A段) 四年 3400 1
文史 120202 24 市场营销 第一批(A段) 四年 3400 4
文史 071102 27 应用心理学 第一批(A段) 四年 3400 2
文史 040101 28 教育学 第一批(A段) 四年 3400 2
外语(文) 050201 00 英语 第一批(A段) 四年 3400 2
外语(文) 050202 01 俄语 第一批(A段) 四年 3400 2
外语(文) 050207 03 日语 第一批(A段) 四年 3400 2
理工 071201 02 统计学 第一批(A段) 四年 3700 2
理工 020305 03 金融数学 第一批(A段) 四年 3700 2
理工 0702 05 物理学类 第一批(A段) 四年 3700 4
理工 080714 07 电子信息科学与技术 第一批(A段) 四年 3700 4
理工 080301 08 测控技术与仪器 第一批(A段) 四年 3700 4
理工 080702 09 电子科学与技术 第一批(A段) 四年 3700 4
理工 070301 10 化学 第一批(A段) 四年 3700 8
理工 083001 12 生物工程 第一批(A段) 四年 3700 2
理工 080205 14 工业设计 第一批(A段) 四年 3700 2
理工 080201 15 机械工程 第一批(A段) 四年 3700 8
理工 080801 16 自动化 第一批(A段) 四年 3700 6
理工 080802 17 轨道交通信号与控制 第一批(A段) 四年 3700 2
理工 080601 18 电气工程及其自动化 第一批(A段) 四年 3700 10
理工 080901 20 计算机科学与技术 第一批(A段) 四年 3700 2
理工 080701 21 电子信息工程 第一批(A段) 四年 3700 2
理工 080703 22 通信工程 第一批(A段) 四年 3700 2
理工 080902 23 软件工程 第一批(A段) 四年 3700 4
理工 080401 28 材料科学与工程 第一批(A段) 四年 3700 7
理工 081301 32 化学工程与工艺 第一批(A段) 四年 3700 4
理工 081302 33 制药工程 第一批(A段) 四年 3700 2
理工 080206 34 过程装备与控制工程 第一批(A段) 四年 3700 6
理工 080501 35 能源与动力工程 第一批(A段) 四年 3700 4
理工 081001 38 土木工程 第一批(A段) 四年 3700 4
理工 081002 39 建筑环境与能源应用工程 第一批(A段) 四年 3700 6
理工 081101 42 水利水电工程 第一批(A段) 四年 3700 6
理工 082502 43 环境工程 第一批(A段) 四年 3700 6
理工 120701 51 工业工程 第一批(A段) 四年 3700 4
理工 120103 52 工程管理 第一批(A段) 四年 3700 6
理工 080102 55 工程力学(含工程结构分析方向) 第一批(A段) 四年 3700 6
理工 082901 56 安全工程 第一批(A段) 四年 3700 3
理工 100201 60 临床医学 第一批(A段) 五年 4500 12
理工 120402 69 行政管理 第一批(A段) 四年 3400 2
理工 030101 70 法学 第一批(A段) 四年 3400 2
理工 120102 81 信息管理与信息系统 第一批(A段) 四年 3700 2
理工 070302 DE 应用化学 第一批(A段) 四年 3700 3