河南
郑州大学2020年在河南招生计划
在河南提前批艺术类招生计划(院校代号:6000)
省份 | 科类 | 层次 | 计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 | 收费标准 (元/生.年) |
办学地点 |
河南 | 艺术(文) | 本科 | 27 | 视觉传达设计 | 130502 | 四年 | 8000 | 主校区 |
河南 | 艺术(文) | 本科 | 17 | 绘画(国画) | 130402 | 四年 | 8000 | 主校区 |
河南 | 艺术(文) | 本科 | 18 | 绘画(油画) | 130402 | 四年 | 8000 | 主校区 |
河南 | 艺术(文) | 本科 | 10 | 雕塑 | 130403 | 五年 | 8000 | 主校区 |
河南 | 艺术(文) | 本科 | 40 | 书法学 | 130405 | 四年 | 8000 | 南校区 |
河南 | 艺术(文) | 本科 | 10 | 舞蹈学(艺术舞蹈) | 130205 | 四年 | 8000 | 南校区 |
河南 | 艺术(文) | 本科 | 24 | 舞蹈学(国标舞) | 130205 | 四年 | 8000 | 南校区 |
河南 | 艺术(文) | 本科 | 27 | 音乐学 | 130202 | 四年 | 8000 | 南校区 |
河南 | 艺术(文) | 本科 | 9 | 音乐表演(声乐) | 130201 | 四年 | 8000 | 南校区 |
河南 | 艺术(文) | 本科 | 17 | 音乐表演(器乐) | 130201 | 四年 | 8000 | 南校区 |
河南 | 艺术(理) | 本科 | 2 | 音乐表演(声乐) | 130201 | 四年 | 8000 | 南校区 |
河南 | 艺术(理) | 本科 | 2 | 音乐表演(器乐) | 130201 | 四年 | 8000 | 南校区 |
在河南提前批中外合作办学艺术类招生计划(院校代号:5995)
省份 | 科类 | 层次 | 计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 | 收费标准 (元/生.年) |
办学地点 |
河南 | 艺术(文) | 本科 | 40 | 音乐表演(中外合作办学)(声乐) | 130201H | 四年 | 18000 | 南校区 |
河南 | 艺术(文) | 本科 | 40 | 音乐表演(中外合作办学)(器乐) | 130201H | 四年 | 18000 | 南校区 |
河南 | 艺术(文) | 本科 | 80 | 视觉传达设计(中外课程合作) | 130502 | 四年 | 18000 | 南校区 |
在河南提前批体育类招生计划(院校代号:6000)
省份 | 科类 | 层次 | 计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 | 收费标准 (元/生.年) |
办学地点 |
河南 | 体育(文) | 本科 | 65 | 体育学类 | 0402 | 四年 | 5000 | 主校区 |
河南 | 体育(理) | 本科 | 65 | 体育学类 | 0402 | 四年 | 5000 | 主校区 |
在河南提前批普通类招生计划(院校代号:6000)
省份 | 科类 | 层次 | 计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 | 收费标准 (元/生.年) |
办学地点 |
河南 | 理工 | 本科 | 150 | 临床医学(5+3一体化) | 100201 | 五年 | 6300 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 30 | 临床医学(5+3一体化儿科学) | 100201 | 五年 | 6300 | 主校区 |
在河南提前批国家专项计划(院校代号:6000)
省份 | 科类 | 层次 | 计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 | 收费标准 (元/生.年) |
办学地点 |
河南 | 文史 | 本科 | 20 | 中国语言文学类 | 0501 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 20 | 新闻传播学类 | 0503 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 20 | 图书情报与档案管理类 | 1205 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 20 | 旅游管理类 | 1209 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 30 | 物理学类 | 0702 | 四年 | 5000 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 30 | 机械类 | 0802 | 四年 | 5700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 20 | 化工与制药类 | 0813 | 四年 | 5700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 30 | 管理科学与工程类 | 1201 | 四年 | 5000 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 30 | 力学类 | 0801 | 四年 | 5700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 30 | 环境科学与工程类 | 0825 | 四年 | 5000 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 20 | 药学类 | 1007 | 四年 | 6300 | 主校区 |
在河南特殊类型批-高校专项计划(院校代号:6000)
省份 | 科类 | 层次 | 计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 | 收费标准 (元/生.年) |
办学地点 |
河南 | 文史 | 本科 | 20 | 旅游管理类 | 1209 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 15 | 公共管理类 | 1204 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 15 | 外国语言文学类 | 0502 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 10 | 思想政治教育 | 030503 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 10 | 教育学类 | 0401 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 15 | 哲学 | 010101 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 15 | 图书情报与档案管理类 | 1205 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 20 | 数学类 | 0701 | 四年 | 5000 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 20 | 物理学类 | 0702 | 四年 | 5000 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 20 | 材料类 | 0804 | 四年 | 5700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 30 | 机械类 | 0802 | 四年 | 5700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 20 | 土木类 | 0810 | 四年 | 5700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 20 | 水利类 | 0811 | 四年 | 5700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 20 | 化工与制药类 | 0813 | 四年 | 5700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 20 | 管理科学与工程类 | 1201 | 四年 | 5000 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 20 | 生物科学类 | 0710 | 四年 | 5000 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 20 | 环境科学与工程类 | 0825 | 四年 | 5000 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 10 | 地理信息科学 | 070504 | 四年 | 5000 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 20 | 预防医学 | 100401 | 五年 | 6300 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 20 | 药学类 | 1007 | 四年 | 6300 | 主校区 |
在河南地方专项计划(院校代号:6000)
省份 | 科类 | 层次 | 计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 | 收费标准 (元/生.年) |
办学地点 |
河南 | 文史 | 本科 | 25 | 中国语言文学类 | 0501 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 15 | 外国语言文学类 | 0502 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 10 | 思想政治教育 | 030503 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 10 | 教育学类 | 0401 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 10 | 哲学 | 010101 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 10 | 人文科学试验班 | 00156 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 15 | 图书情报与档案管理类 | 1205 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 20 | 法学类 | 0301 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 20 | 数学类 | 0701 | 四年 | 5000 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 30 | 物理学类 | 0702 | 四年 | 5000 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 30 | 自动化类 | 0808 | 四年 | 5700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 40 | 机械类 | 0802 | 四年 | 5700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 40 | 土木类 | 0810 | 四年 | 5700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 30 | 水利类 | 0811 | 四年 | 5700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 30 | 管理科学与工程类 | 1201 | 四年 | 5000 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 40 | 力学类 | 0801 | 四年 | 5700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 40 | 生物科学类 | 0710 | 四年 | 5000 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 20 | 环境科学与工程类 | 0825 | 四年 | 5000 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 25 | 药学类 | 1007 | 四年 | 6300 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 40 | 信息安全 | 080904 | 四年 | 5000 | 北校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 40 | 物联网工程 | 080905 | 四年 | 5000 | 北校区 |
在河南普通类招生计划(院校代号:6000)
省份 | 科类 | 层次 | 计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 | 收费标准 (元/生.年) |
办学地点 |
河南 | 文史 | 本科 | 19 | 经济学类 | 0201 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 28 | 工商管理类 | 1202 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 12 | 国际经济与贸易(国际化班) | 020401 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 16 | 旅游管理类 | 1209 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 35 | 公共管理类 | 1204 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 19 | 法学类 | 0301 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 84 | 中国语言文学类 | 0501 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 64 | 新闻传播学类 | 0503 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 40 | 外国语言文学类 | 0502 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 13 | 思想政治教育 | 030503 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 18 | 教育学类 | 0401 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 10 | 哲学 | 010101 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 76 | 历史学类 | 0601 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 36 | 人文科学试验班 | 00156 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 15 | 图书情报与档案管理类 | 1205 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 85 | 经济学类 | 0201 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 59 | 工商管理类 | 1202 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 20 | 金融学(国际化班) | 020301 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 18 | 国际经济与贸易(国际化班) | 020401 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 42 | 旅游管理类 | 1209 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 42 | 公共管理类 | 1204 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 45 | 法学类 | 0301 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 42 | 新闻传播学类 | 0503 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 116 | 外国语言文学类 | 0502 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 28 | 教育学类 | 0401 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 10 | 哲学 | 010101 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 8 | 图书情报与档案管理类 | 1205 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 63 | 数学类 | 0701 | 四年 | 5000 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 31 | 化学类(含国际化班) | 0703 | 四年 | 5000 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 58 | 物理学类 | 0702 | 四年 | 5000 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 110 | 电子信息类 | 0807 | 四年 | 5700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 60 | 通信工程(国际化班) | 080703 | 四年 | 5700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 207 | 计算机类 | 0809 | 四年 | 5700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 112 | 自动化类 | 0808 | 四年 | 5700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 126 | 材料类 | 0804 | 四年 | 5700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 30 | 材料科学与工程(国际化班) | 080401 | 四年 | 5700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 172 | 机械类 | 0802 | 四年 | 5700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 98 | 土木类 | 0810 | 四年 | 5700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 78 | 水利类 | 0811 | 四年 | 5700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 61 | 化工与制药类 | 0813 | 四年 | 5700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 73 | 建筑类 | 0828 | 四年 | 5700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 104 | 管理科学与工程类 | 1201 | 四年 | 5000 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 65 | 力学类 | 0801 | 四年 | 5700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 28 | 生物科学类 | 0710 | 四年 | 5000 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 18 | 环境科学与工程类 | 0825 | 四年 | 5000 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 14 | 地理信息科学 | 070504 | 四年 | 5000 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 27 | 基础医学(国际化班) | 100101 | 五年 | 6300 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 137 | 医学技术类 | 1010 | 四年 | 6300 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 364 | 临床医学类 | 1002 | 五年 | 6300 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 37 | 口腔医学 | 100301 | 五年 | 6300 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 71 | 预防医学 | 100401 | 五年 | 6300 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 48 | 药学类 | 1007 | 四年 | 6300 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 140 | 信息安全 | 080904 | 四年 | 5000 | 北校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 220 | 物联网工程 | 080905 | 四年 | 5000 | 北校区 |
在河南普通类-护理单列招生计划(院校代号:6000)
省份 | 科类 | 层次 | 计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 | 收费标准 (元/生.年) |
办学地点 |
河南 | 理工 | 本科 | 200 | 护理学 | 101101 | 四年 | 6300 | 主校区 |
在河南中外合作办学类招生计划(院校代号:5995)
省份 | 科类 | 层次 | 计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 | 收费标准 (元/生.年) |
办学地点 |
河南 | 文史 | 本科 | 50 | 经济学(中外合作办学) | 020101H | 四年 | 18000 | 南校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 30 | 网络与新媒体(中外课程合作) | 050306 | 四年 | 18000 | 南校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 35 | 会计学(中外课程合作) | 120203 | 四年 | 18000 | 南校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 35 | 法学(中外课程合作) | 030101 | 四年 | 18000 | 南校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 145 | 通信工程(中外合作办学) | 080703H | 四年 | 18000 | 北校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 145 | 电子信息工程(中外合作办学) | 080701H | 四年 | 18000 | 北校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 145 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 080901H | 四年 | 18000 | 北校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 120 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 080401H | 四年 | 18000 | 北校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 120 | 土木工程(中外合作办学) | 081001H | 四年 | 18000 | 北校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 120 | 机械工程(中外合作办学) | 080201H | 四年 | 18000 | 北校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 140 | 经济学(中外合作办学) | 020101H | 四年 | 18000 | 南校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 35 | 网络与新媒体(中外课程合作) | 050306 | 四年 | 18000 | 南校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 65 | 金融数学(中外课程合作) | 020305 | 四年 | 18000 | 南校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 30 | 会计学(中外课程合作) | 120203 | 四年 | 18000 | 南校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 30 | 法学(中外课程合作) | 030101 | 四年 | 18000 | 南校区 |
在河南中外合作办学类-护理单列招生计划(院校代号:5995)
省份 | 科类 | 层次 | 计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 | 收费标准 (元/生.年) |
办学地点 |
河南 | 理工 | 本科 | 200 | 护理学(中外课程合作) | 101101 | 四年 | 18000 | 南校区 |