郑州大学2015年在海南招生计划

海南省
郑州大学2015年在海南招生计划
 
科类 专业代码 专业代号 专业名称 批次 学制 学费 计划数
文史 050301 02 新闻学 本科第一批 四年 3400 2
文史 050303 03 广告学 本科第一批 四年 3400 2
文史 120402 10 行政管理 本科第一批 四年 3400 2
文史 120206 12 人力资源管理 本科第一批 四年 3400 2
文史 030101 15 法学 本科第一批 四年 3400 2
文史 120203 18 会计学 本科第一批 四年 3400 1
文史 020301 19 金融学 本科第一批 四年 3400 1
文史 120901 23 旅游管理 本科第一批 四年 3400 3
文史 071102 27 应用心理学 本科第一批 四年 3400 2
外语(文) 050201 00 英语 本科第一批 四年 3400 2
理工 070101 00 数学与应用数学 本科第一批 四年 3700 2
理工 071201 02 统计学 本科第一批 四年 3700 2
理工 0702 05 物理学类 本科第一批 四年 3700 2
理工 080301 08 测控技术与仪器 本科第一批 四年 3700 2
理工 080702 09 电子科学与技术 本科第一批 四年 3700 2
理工 070301 10 化学 本科第一批 四年 3700 2
理工 083001 12 生物工程 本科第一批 四年 3700 2
理工 071003 13 生物信息学 本科第一批 四年 3700 2
理工 080205 14 工业设计 本科第一批 四年 3700 2
理工 080201 15 机械工程 本科第一批 四年 3700 2
理工 080601 18 电气工程及其自动化 本科第一批 四年 3700 2
理工 080901 20 计算机科学与技术 本科第一批 四年 3700 2
理工 080401 28 材料科学与工程 本科第一批 四年 3700 2
理工 080501 35 能源与动力工程 本科第一批 四年 3700 2
理工 081001 38 土木工程 本科第一批 四年 3700 2
理工 082502 43 环境工程 本科第一批 四年 3700 2
理工 082803 50 风景园林 本科第一批 四年 3700 2
理工 120701 51 工业工程 本科第一批 四年 3700 2
理工 120103 52 工程管理 本科第一批 四年 3700 2
理工 120601 53 物流管理 本科第一批 四年 3700 1
理工 120801 54 电子商务 本科第一批 四年 3700 2
理工 080102 55 工程力学(含工程结构分析方向) 本科第一批 四年 3700 4
理工 082901 56 安全工程 本科第一批 四年 3700 1
理工 100401 57 预防医学 本科第一批 五年 4500 2
理工 100201 60 临床医学 本科第一批 五年 4500 6
理工 100202 62 麻醉学 本科第一批 五年 4500 2
理工 100203 63 医学影像学 本科第一批 五年 4500 2
理工 101001 64 医学检验技术 本科第一批 四年 4500 2
理工 100301 65 口腔医学 本科第一批 五年 4500 2
理工 100701 66 药学 本科第一批 四年 4500 2
理工 100702 67 药物制剂 本科第一批 四年 4500 2
理工 030101 70 法学 本科第一批 四年 3400 2
理工 020401 76 国际经济与贸易 本科第一批 四年 3400 2
理工 120201 77 工商管理 本科第一批 四年 3400 2
理工 120901 79 旅游管理 本科第一批 四年 3400 2
理工 120102 81 信息管理与信息系统 本科第一批 四年 3700 2
理工 071102 82 应用心理学 本科第一批 四年 3400 2
理工 070302 DE 应用化学 本科第一批 四年 3700 1
外语(理) 050201 00 英语 本科第一批 四年 3400 2