郑州大学2015年在福建招生计划

福建省
郑州大学2015年在福建招生计划
 
科类 专业代码 专业代号 专业名称 批次 学制 学费 计划数
文史 050101 00 汉语言文学 四年 3400 本科一批 2
文史 050103 01 汉语国际教育 四年 3400 本科一批 4
文史 050301 02 新闻学 四年 3400 本科一批 2
文史 050303 03 广告学 四年 3400 本科一批 2
文史 060101 05 历史学 四年 3400 本科一批 2
文史 120402 10 行政管理 四年 3400 本科一批 2
文史 120206 12 人力资源管理 四年 3400 本科一批 2
文史 030302 13 社会工作 四年 3400 本科一批 2
文史 120401 14 公共事业管理 四年 3400 本科一批 2
文史 030101 15 法学 四年 3400 本科一批 2
文史 120203 18 会计学 四年 3400 本科一批 1
文史 020301 19 金融学 四年 3400 本科一批 1
文史 120202 24 市场营销 四年 3400 本科一批 2
文史 071102 27 应用心理学 四年 3400 本科一批 2
文史 040101 28 教育学 四年 3400 本科一批 2
外语(文) 050201 00 英语 四年 3400 本科一批 4
理工 070101 00 数学与应用数学 四年 3700 本科一批 2
理工 070102 01 信息与计算科学 四年 3700 本科一批 2
理工 071201 02 统计学 四年 3700 本科一批 2
理工 020305 03 金融数学 四年 3700 本科一批 4
理工 0702 05 物理学类 四年 3700 本科一批 2
理工 080301 08 测控技术与仪器 四年 3700 本科一批 2
理工 070301 10 化学 四年 3700 本科一批 6
理工 083001 12 生物工程 四年 3700 本科一批 2
理工 071003 13 生物信息学 四年 3700 本科一批 2
理工 080205 14 工业设计 四年 3700 本科一批 2
理工 080201 15 机械工程 四年 3700 本科一批 10
理工 080801 16 自动化 四年 3700 本科一批 4
理工 080802 17 轨道交通信号与控制 四年 3700 本科一批 2
理工 080601 18 电气工程及其自动化 四年 3700 本科一批 6
理工 082601 19 生物医学工程 四年 3700 本科一批 2
理工 080901 20 计算机科学与技术 四年 3700 本科一批 2
理工 080701 21 电子信息工程 四年 3700 本科一批 2
理工 080703 22 通信工程 四年 3700 本科一批 4
理工 080902 23 软件工程 四年 3700 本科一批 4
理工 080401 28 材料科学与工程 四年 3700 本科一批 8
理工 081702 31 包装工程 四年 3700 本科一批 2
理工 081301 32 化学工程与工艺 四年 3700 本科一批 4
理工 081302 33 制药工程 四年 3700 本科一批 2
理工 080206 34 过程装备与控制工程 四年 3700 本科一批 2
理工 080501 35 能源与动力工程 四年 3700 本科一批 2
理工 082503 37 环境科学 四年 3700 本科一批 4
理工 081001 38 土木工程 四年 3700 本科一批 8
理工 081002 39 建筑环境与能源应用工程 四年 3700 本科一批 2
理工 081802 41 交通工程 四年 3700 本科一批 2
理工 081101 42 水利水电工程 四年 3700 本科一批 4
理工 081003 44 给排水科学与工程 四年 3700 本科一批 2
理工 070504 45 地理信息科学 四年 3700 本科一批 2
理工 081102 46 水文与水资源工程 四年 3700 本科一批 2
理工 082801 48 建筑学 五年 3700 本科一批 2
理工 082802 49 城乡规划 五年 3700 本科一批 2
理工 120701 51 工业工程 四年 3700 本科一批 4
理工 120103 52 工程管理 四年 3700 本科一批 4
理工 120601 53 物流管理 四年 3700 本科一批 4
理工 120801 54 电子商务 四年 3700 本科一批 4
理工 080102 55 工程力学(含工程结构分析方向) 四年 3700 本科一批 6
理工 082901 56 安全工程 四年 3700 本科一批 4
理工 100401 57 预防医学 五年 4500 本科一批 4
理工 100201 60 临床医学 五年 4500 本科一批 12
理工 100202 62 麻醉学 五年 4500 本科一批 2
理工 100203 63 医学影像学 五年 4500 本科一批 2
理工 101001 64 医学检验技术 四年 4500 本科一批 2
理工 100301 65 口腔医学 五年 4500 本科一批 4
理工 100701 66 药学 四年 4500 本科一批 4
理工 100702 67 药物制剂 四年 4500 本科一批 2
理工 120402 69 行政管理 四年 3400 本科一批 2
理工 030101 70 法学 四年 3400 本科一批 2
理工 020102 73 经济统计学 四年 3400 本科一批 2
理工 120203 74 会计学 四年 3400 本科一批 4
理工 020401 76 国际经济与贸易 四年 3400 本科一批 2
理工 120201 77 工商管理 四年 3400 本科一批 2
理工 120204 78 财务管理 四年 3400 本科一批 2
理工 120202 80 市场营销 四年 3400 本科一批 2
理工 120102 81 信息管理与信息系统 四年 3700 本科一批 2
理工 071102 82 应用心理学 四年 3400 本科一批 2
理工 070302 DE 应用化学 四年 3700 本科一批 4