浙江省

郑州大学2014年在浙江录取情况表
类别 专业名称 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
本科一批文史类 汉语言文学 2 2 652.0 645.0 648.5
汉语国际教育 4 4 643.9 640.0 641.9
新闻学 2 2 647.0 647.0 647.0
广告学 2 2 649.0 645.0 647.0
广播电视学 2 2 643.8 642.0 642.9
英语 4 4 647.9 643.9 645.2
人文科学试验班(国学方向) 2 2 645.9 644.0 645.0
行政管理 2 2 648.0 645.9 646.9
人力资源管理 2 2 648.9 644.9 646.9
社会工作 4 4 646.9 642.0 643.9
法学 4 4 654.9 648.0 650.9
经济统计学 2 2 647.9 643.0 645.5
会计学 1 1 651.9 651.9 651.9
金融学 1 1 655.9 655.9 655.9
国际经济与贸易 2 2 655.9 649.9 652.9
工商管理 2 2 656.9 647.9 652.4
财务管理 2 2 658.0 649.0 653.5
市场营销 4 6 641.9 639.9 641.0
应用心理学 2 2 642.0 641.9 642.0
教育学 2 2 644.9 640.9 642.9
共10个专业 48 50 658.0 640.0 646.2
分数线 621 高出线 18.0
本科一批理工类 英语 2 2 643.0 641.8 642.4
金融数学 2 2 642.9 638.8 640.9
电子信息科学与技术 2 2 639.8 639.0 639.4
化学 4 4 639.6 636.7 638.2
生物技术 2 2 637.7 634.8 636.3
机械工程 8 8 645.7 636.7 640.6
自动化 2 2 639.8 639.7 639.7
轨道交通信号与控制 2 2 634.9 634.7 634.8
电气工程及其自动化 2 2 644.9 643.9 644.4
生物医学工程 2 2 639.0 638.8 638.9
计算机科学与技术 2 2 643.8 642.0 642.9
电子信息工程 2 2 644.9 644.0 644.4
通信工程 2 2 643.8 641.0 642.4
软件工程 2 2 640.8 639.0 639.9
材料科学与工程 6 6 648.7 640.8 643.8
材料化学 2 2 639.9 639.7 639.8
包装工程 2 3 636.6 634.0 635.1
化学工程与工艺 4 4 647.7 639.7 642.8
能源与动力工程 2 2 640.6 640.6 640.6
环境科学 4 4 643.8 636.7 640.3
土木工程 6 6 644.8 641.8 643.2
城市地下空间工程 2 2 635.0 635.0 635.0
交通工程 2 2 635.9 635.9 635.9
水利水电工程 2 2 657.9 641.8 649.9
给排水科学与工程 4 4 640.6 634.9 638.3
地理信息科学 2 4 636.9 633.9 635.1
建筑学 2 2 653.8 651.8 652.8
城乡规划 2 2 645.8 643.8 644.8
风景园林 2 2 640.9 636.8 638.8
工业工程 4 5 637.7 634.0 635.7
工程管理 4 4 637.0 634.6 635.8
物流管理 6 6 642.0 634.6 637.9
电子商务 4 4 637.8 634.7 636.5
安全工程(结构与设备安全方向) 2 2 640.8 636.8 638.8
预防医学 4 4 642.9 637.7 641.0
临床医学(七年制) 12 12 668.0 643.8 656.3
麻醉学 2 2 645.8 641.7 643.7
医学影像学 2 2 642.8 642.0 642.4
医学检验技术 4 4 638.7 635.9 637.0
口腔医学 4 4 650.8 640.7 645.5
药学 4 5 636.6 634.0 635.2
药物制剂 2 2 639.8 634.6 637.2
法学 2 2 647.8 641.6 644.7
经济学 2 2 646.7 646.7 646.7
经济统计学 2 2 643.7 642.0 642.8
金融学 2 2 649.8 646.8 648.3
国际经济与贸易 2 2 645.8 641.8 643.8
财务管理 2 2 651.8 643.8 647.8
市场营销 2 2 636.8 635.8 636.3
信息管理与信息系统 2 2 638.0 636.0 637.0
应用心理学 2 2 640.7 638.9 639.8
共51个专业 152 157 668.0 634.0 641.5
分数线 597 高出线 37.0