2014年湖南录取情况

湖南省
郑州大学2014年在湖南录取情况表
类别 专业名称 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
提前批 音乐表演 10 10 93.3 86.9 90.08
音乐学 10 10 87.8 82.9 85.37
音乐表演(中外合作办学) 10 6 85.6 82.3 83.92
绘画(书法艺术方向) 5 5 279.0 273.0 276.00
绘画(油画方向) 10 10 277.0 257.3 267.17
视觉传达设计 8 8 278.0 266.7 272.34
共6个专业 53 49 备注:艺术按校考成绩
本科一批文史类 社会工作 2 2 597.1 595.1 596.1
教育学 2 2 608.1 593.1 600.6
汉语言文学 2 2 599.1 594.1 596.6
汉语国际教育 4 4 595.1 593.1 594.1
新闻学 2 2 596.1 595.1 595.6
广播电视学 2 2 595.1 594.1 594.6
广告学 2 2 594.1 593.1 593.6
工商管理 2 2 600.1 600.1 600.1
市场营销 4 4 599.1 593.1 596.4
会计学 1 1 606.1 606.1 606.1
财务管理 2 2 600.1 598.1 599.1
人力资源管理 2 2 605.1 602.1 603.6
公共事业管理 2 2 597.1 594.1 595.6
行政管理 2 2 597.1 596.1 596.6
图书馆学 2 2 593.1 593.1 593.1
档案学 2 3 594.1 593.1 593.8
英语 4 4 596.1 593.1 595.4
法学 6 6 604.1 597.1 599.8
共18个专业 45 46 608.1 593.1 597.0
分数线 562 高出线 31.1
本科一批理工类 应用心理学 2 2 582.1 580.1 581.1
市场营销 2 2 579.1 576.1 577.6
会计学 2 2 589.1 586.1 587.6
英语 2 2 586.1 576.1 581.1
法学 2 2 577.1 577.1 577.1
金融数学 2 2 579.1 573.1 576.1
数学与应用数学 2 2 576.1 573.1 574.6
物理学类 2 2 587.1 585.1 586.1
化学 6 6 586.1 572.1 579.8
地理信息科学 4 4 577.1 574.1 576.1
生物技术 2 2 580.1 577.1 578.6
统计学 2 2 587.1 578.1 582.6
工程力学(含工程结构分析) 4 4 578.1 574.1 575.6
工业设计 2 2 578.1 574.1 576.1
过程装备与控制工程 2 2 574.1 574.1 574.1
测控技术与仪器 2 2 575.1 574.1 574.6
材料科学与工程 8 8 586.1 578.1 579.6
材料化学 2 2 575.1 574.1 574.6
能源与动力工程 4 4 581.1 575.1 576.9
电气工程及其自动化 6 6 589.1 583.1 585.4
电子信息工程 2 2 581.1 580.1 580.6
通信工程 2 2 591.1 586.1 588.6
电子信息科学与技术 4 4 585.1 573.1 576.6
自动化 4 4 580.1 578.1 578.6
轨道交通信号与控制 2 2 575.1 573.1 574.1
计算机科学与技术 2 2 576.1 576.1 576.1
建筑环境与能源应用工程 2 2 573.1 573.1 573.1
给排水科学与工程 2 2 573.1 573.1 573.1
城市地下空间工程 2 2 574.1 573.1 573.6
道路桥梁与渡河工程 4 4 573.1 572.1 572.9
水利水电工程 4 4 581.1 579.1 580.4
化学工程与工艺 4 4 587.1 575.1 579.1
制药工程 4 4 586.1 573.1 576.6
包装工程 2 2 572.1 572.1 572.1
交通工程 4 4 581.1 574.1 576.6
环境工程 4 4 579.1 572.1 575.1
生物医学工程 4 4 577.1 572.1 573.9
建筑学 4 4 589.1 586.1 587.4
城乡规划 4 4 586.1 577.1 582.6
风景园林 2 2 577.1 574.1 575.6
安全工程(结构与设备安全方向) 2 2 612.1 612.1 612.1
信息管理与信息系统 2 2 578.1 573.1 575.6
工程管理 4 4 588.1 581.1 583.9
物流管理 4 4 585.1 573.1 580.9
工业工程 4 4 622.1 582.1 606.6
电子商务 4 4 578.1 573.1 574.9
机械工程 10 10 586.1 574.1 577.2
软件工程 4 4 584.1 573.1 577.4
土木工程 6 6 590.1 581.1 585.1
口腔医学 2 2 593.1 592.1 592.6
预防医学 4 4 591.1 588.1 589.9
药学 4 4 590.1 581.1 585.6
药物制剂 2 2 586.1 581.1 583.6
医学检验技术 2 2 589.1 588.1 588.6
临床医学(七年制) 16 16 612.1 592.1 600.0
共18个专业 192 192 622.1 572.1 582.0
分数线 522 高出线 50.1