2014年福建录取情况

福建省
郑州大学2014年在福建录取情况表
类别 专业名称 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
本科一批文史 行政管理 2 2 607.0 606.0 606.5
人力资源管理 2 2 611.0 606.0 608.5
社会工作 2 2 605.0 605.0 605.0
公共事业管理 2 2 607.0 606.0 606.5
法学 2 2 610.0 609.0 609.5
会计学 1 1 612.0 612.0 612.0
金融学 1 1 608.0 608.0 608.0
市场营销 2 2 607.0 606.0 606.5
应用心理学 2 2 608.0 605.0 606.5
教育学 2 2 606.0 606.0 606.0
汉语言文学 2 2 606.0 605.0 605.5
汉语国际教育 4 4 605.0 604.0 604.2
新闻学 2 2 608.0 608.0 608.0
英语 4 4 605.0 605.0 605.0
广告学 2 2 606.0 606.0 606.0
历史学 2 2 606.0 605.0 605.5
共16个专业 34 34 612.0 604.0 606.4
分数线 561 高出线 43.0
本科一批理工 信息与计算科学 2 2 569.0 569.0 569.0
统计学 2 2 583.0 573.0 578.0
生物信息学 2 2 575.0 570.0 572.5
金融数学 2 2 582.0 578.0 580.0
物理学类 2 2 582.0 574.0 578.0
测控技术与仪器 2 2 575.0 574.0 574.5
化学 6 6 580.0 568.0 572.2
数学与应用数学 2 2 573.0 569.0 571.0
生物工程 2 2 571.0 569.0 570.0
水文与水资源工程 2 2 570.0 568.0 569.0
建筑学 2 2 613.0 594.0 603.5
城乡规划 2 2 577.0 572.0 574.5
材料科学与工程 8 8 583.0 574.0 577.1
工业工程 4 4 573.0 569.0 570.0
工程管理 4 4 577.0 574.0 575.5
工业设计 2 2 580.0 571.0 575.5
机械工程 10 10 593.0 572.0 577.2
物流管理 4 4 574.0 571.0 572.7
电子商务 4 4 575.0 572.0 573.5
自动化 4 4 577.0 574.0 575.5
工程力学(含工程结构分析) 6 6 574.0 571.0 572.5
安全工程(结构与设备安全方向) 4 4 571.0 569.0 570.2
轨道交通信号与控制 2 2 578.0 570.0 574.0
包装工程 2 2 572.0 568.0 570.0
预防医学 4 4 572.0 568.0 570.0
临床医学(七年制) 12 12 596.0 578.0 587.7
电气工程及其自动化 6 6 593.0 581.0 584.7
化学工程与工艺 4 4 573.0 568.0 570.7
制药工程 2 2 573.0 572.0 572.5
麻醉学 2 2 577.0 576.0 576.5
医学影像学 2 2 576.0 576.0 576.0
医学检验技术 2 2 574.0 573.0 573.5
生物医学工程 2 2 577.0 572.0 574.5
过程装备与控制工程 2 2 572.0 570.0 571.0
口腔医学 2 2 586.0 584.0 585.0
药学 4 4 569.0 569.0 569.0
药物制剂 2 2 574.0 571.0 572.5
计算机科学与技术 2 2 577.0 574.0 575.5
能源与动力工程 2 2 580.0 579.0 579.5
安全工程(系统安全方向) 4 4 575.0 571.0 573.0
行政管理 2 2 575.0 574.0 574.5
法学 2 2 581.0 576.0 578.5
电子信息工程 2 2 582.0 579.0 580.5
环境科学 4 4 580.0 569.0 573.5
经济统计学 2 2 579.0 576.0 577.5
会计学 2 2 594.0 588.0 591.0
国际经济与贸易 2 2 587.0 581.0 584.0
工商管理 2 2 582.0 576.0 579.0
土木工程 6 6 594.0 584.0 589.5
建筑环境与能源应用工程 2 2 580.0 575.0 577.5
财务管理 2 2 586.0 585.0 585.5
市场营销 2 2 575.0 573.0 574.0
信息管理与信息系统 2 2 573.0 572.0 572.5
应用心理学 2 2 580.0 570.0 575.0
通信工程 2 2 582.0 579.0 580.5
软件工程 4 4 581.0 575.0 577.2
交通工程 2 2 580.0 575.0 577.5
水利水电工程 4 4 582.0 574.0 578.2
给排水科学与工程 2 2 576.0 571.0 573.5
地理信息科学 2 2 576.0 568.0 572.0
共16个专业 186 186 613.0 568.0 576.8
分数线 506 高出线 62.0