2011年

批次类别 专业名称 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
一批文史 汉语言文学 2 2 572.1 562.1 567.1
对外汉语 2 2 565.1 557.1 561.1
新闻学 2 2 565.1 552.1 558.6
英语 2 2 566.1 550.1 558.1
日语 2 2 558.1 547.1 552.6
历史学 2 2 550.1 548.1 549.1
法学 2 2 552.1 547.1 549.6
经济学 2 2 567.1 565.1 566.1
金融学 2 2 571.1 566.1 568.6
社会工作 2 2 548.1 547.1 547.6
10个专业 20 20 572.1 547.1 557.9
重点线 535 平均分高出分数线 22.9

数学类 4 4 577.1 563.1 571.1
物理学类 2 2 566.1 565.1 565.6
英语 2 2 571.1 563.1 567.1
电子信息科学与技术 2 2 573.1 572.1 572.6
测控技术与仪器 4 4 566.1 563.1 564.9
电子科学与技术 2 2 568.1 566.1 567.1
化学(含应用化学) 6 6 573.1 566.1 569.9
生物技术 6 6 563.1 561.1 562.1
机械工程及自动化 6 7 583.1 573.1 576.0
工业设计 2 2 570.1 570.1 570.1
自动化 4 4 579.1 570.1 573.6
电气工程及其自动化 4 5 589.1 577.1 581.1
计算机科学与技术 2 2 566.1 564.1 565.1
软件工程 2 2 571.1 569.1 570.1
材料科学与工程 6 6 590.1 567.1 574.6
材料化学 2 2 570.1 565.1 567.6
包装工程 2 2 569.1 561.1 565.1
化学工程与工艺 4 4 576.1 572.1 573.1
制药工程 4 4 571.1 561.1 565.4
过程装备与控制工程 4 4 578.1 566.1 569.6
热能与动力工程 4 4 577.1 576.1 576.6
土木工程 4 4 585.1 578.1 580.6
预防医学 2 0


建筑环境与设备工程 4 4 573.1 565.1 568.6
交通工程 2 2 569.1 563.1 566.1
水利水电工程 4 4 587.1 572.1 576.4
环境工程 2 2 574.1 562.1 568.1
给水排水工程 2 2 572.1 570.1 571.1
道路桥梁与渡河工程 4 4 572.1 566.1 570.1
建筑学 2 2 579.1 572.1 575.6
工业工程 2 2 569.1 565.1 567.1
工程管理 2 2 593.1 573.1 583.1
电子商务 2 2 574.1 572.1 573.1
工程力学 2 2 585.1 570.1 577.6
临床医学 4 4 577.1 567.1 571.1
医学影像学 2 2 566.1 564.1 565.1
药学 2 2 565.1 564.1 564.6
经济学 2 2 574.1 573.1 573.6
应用心理学 2 2 566.1 566.1 566.1
环境科学 4 4 588.1 561.1 573.1
地理信息系统 2 2 586.1 570.1 578.1
安全工程(设备与结构安全方向) 4 4 577.1 562.1 566.4
行政管理 4 4 591.1 576.1 582.1
法学 2 2 578.1 563.1 570.6
信息管理与信息系统 4 4 607.1 564.1 582.1
共44个专业 140 140 607.1 561.1 571.7
重点线 520 平均分高出分数线 51.7